Ситуація з поширенням пандемії Covid-19 в Україні та світі

Станом на 16 липня ц. р. у світі число людей, котрі занедужали на коронавірус, становило 13 553 756 (+230 420) підтверджених випадків, одужав 7 558 601 (+159 778), померли 584 109 (+5 478). У США — 3 497 847 (+66 273) випадків, 1 075 882 (+26 784) одужали, 137 407 (+941) померли. У Канаді — 110 693 (+343) випадки, 74 067 (+354) одужали, 8 857 (+12) померли. В Україні — 56 455 (+848) випадків, 28 931 (+800) одужав, 1 445 (+18) померли.
Розподіл по областях:
Область | Хворі | Одужали | Померли |
Вінницька | 2221 | 1673 | 38 |
Волинська | 3147 | 1954 | 74 |
Дніпропетровська | 1163 | 1055 | 24 |
Донецька (без окупованих районів) | 776 | 294 | 10 |
Житомирська | 1569 | 1226 | 34 |
Закарпатська | 4166 | 1405 | 143 |
Запорізька | 642 | 535 | 20 |
Івано-Франківська | 3242 | 1259 | 116 |
Київська | 3144 | 2140 | 59 |
Кіровоградська | 675 | 595 | 33 |
Луганська (без окупованих районів) | 98 | 74 | 1 |
Львівська | 7622 | 1242 | 199 |
Миколаївська | 498 | 396 | 12 |
Одеська | 2375 | 1055 | 32 |
Полтавська | 343 | 307 | 13 |
Рівненська | 4852 | 3247 | 83 |
Сумська | 348 | 304 | 6 |
Тернопільська | 2337 | 1466 | 34 |
Харківська | 2845 | 1547 | 114 |
Херсонська | 206 | 189 | 3 |
Хмельницька | 930 | 789 | 22 |
Черкаська | 783 | 609 | 32 |
Чернівецька | 5232 | 3115 | 203 |
Чернігівська | 628 | 292 | 14 |
м. Київ | 6613 | 2160 | 126 |
Крим (за даними окупантів) | 900 | 665 | 12 |
Севастополь (за даними окупантів) | 283 | 212 | 5 |
Які країни відчинені для українських заробітчан
Цікаво, а де ж інформація про країни, які відчинені для заробітчан?Як допомогти собі та своєму ближньому
Дякую, що приділяєте увагу цій дуже важливій темі. Нажаль, більшість уУкраїнці рятували світ, зокрема, і 1920 року на Віслі
Річ Посполита була ліквідована 1795 року. Тому: Сто років тому 15 серпСпостерігачі ПАРЄ прилетіли до України
Мій коментар видалено. Я це так розумію що моя присутність на цьому са