Ситуація з поширенням пандемії Covid-19 в Україні та світі

Станом на 7 липня ц. р. у світі число людей, котрі занедужали на коронавірус, становило 11 619 375 (+170 389) підтверджених випадків, одужали 6 301 975 (+123 620), померли 538 043 (+3 791). У США — 2 936 077 (+47 442) випадків, 924 148 (+17 385) одужали, 130 285 (+338) померли. У Канаді — 107 815 (+421) випадків, 71 141 (+369) одужав, 8 748 (+9) померли. В Україні — 49 607 (+564) випадків, 22 193 (+490) одужали, 1 283 (+21) померли.
Розподіл по областях:
Область | Хворі | Одужали | Померли |
Вінницька | 1979 | 1334 | 30 |
Волинська | 2788 | 847 | 69 |
Дніпропетровська | 1116 | 977 | 23 |
Донецька (без окупованих районів) | 686 | 173 | 10 |
Житомирська | 1469 | 950 | 30 |
Закарпатська | 3358 | 1001 | 111 |
Запорізька | 598 | 444 | 17 |
Івано-Франківська | 2744 | 1173 | 103 |
Київська | 2809 | 1512 | 54 |
Кіровоградська | 663 | 561 | 32 |
Луганська (без окупованих районів) | 85 | 64 | 0 |
Львівська | 6445 | 971 | 164 |
Миколаївська | 461 | 310 | 11 |
Одеська | 1919 | 827 | 25 |
Полтавська | 325 | 274 | 13 |
Рівненська | 4228 | 2195 | 78 |
Сумська | 321 | 248 | 5 |
Тернопільська | 2108 | 1275 | 30 |
Харківська | 2416 | 1224 | 93 |
Херсонська | 196 | 182 | 3 |
Хмельницька | 842 | 594 | 20 |
Черкаська | 678 | 517 | 26 |
Чернівецька | 5032 | 2118 | 188 |
Чернігівська | 576 | 145 | 12 |
м. Київ | 5665 | 1848 | 119 |
Крим (за даними окупантів) | 761 | 568 | 31 |
Севастополь (за даними окупантів) | 245 | 189 | 5 |
Які країни відчинені для українських заробітчан
Цікаво, а де ж інформація про країни, які відчинені для заробітчан?Як допомогти собі та своєму ближньому
Дякую, що приділяєте увагу цій дуже важливій темі. Нажаль, більшість уУкраїнці рятували світ, зокрема, і 1920 року на Віслі
Річ Посполита була ліквідована 1795 року. Тому: Сто років тому 15 серпСпостерігачі ПАРЄ прилетіли до України
Мій коментар видалено. Я це так розумію що моя присутність на цьому са