Ситуація з поширенням пандемії Covid-19 в Україні та світі

Станом на 4 липня ц. р. у світі число людей, котрі занедужали на коронавірус, становило 11 074 157 (+205 139) підтверджених випадків, одужали 5 863 196 (+109 841), померли 525 106 (+3 823). У США — 2 794 153 (+54 274) випадки, 790 404 (+8 434) одужали, 129 434 (+694) померли. У Канаді — 106 962 (+319) випадки, 70 232 (+360) одужали, 8 722 (+22) померли. В Україні — 47 677 (+914) випадків, 21 155 (+597) одужали, 1 227 (+15) померли.
Розподіл по областях:
Область | Хворі | Одужали | Померли |
Вінницька | 1936 | 1296 | 30 |
Волинська | 2663 | 801 | 67 |
Дніпропетровська | 1110 | 959 | 23 |
Донецька (без окупованих районів) | 599 | 173 | 10 |
Житомирська | 1447 | 950 | 30 |
Закарпатська | 3214 | 999 | 102 |
Запорізька | 588 | 444 | 17 |
Івано-Франківська | 2598 | 1129 | 103 |
Київська | 2747 | 1503 | 51 |
Кіровоградська | 657 | 559 | 31 |
Луганська (без окупованих районів) | 84 | 61 | 0 |
Львівська | 6059 | 890 | 159 |
Миколаївська | 455 | 293 | 10 |
Одеська | 1835 | 822 | 24 |
Полтавська | 322 | 274 | 13 |
Рівненська | 4041 | 2016 | 75 |
Сумська | 308 | 247 | 5 |
Тернопільська | 2025 | 1230 | 29 |
Харківська | 2331 | 1188 | 90 |
Херсонська | 196 | 181 | 3 |
Хмельницька | 828 | 589 | 19 |
Черкаська | 657 | 517 | 26 |
Чернівецька | 4972 | 2120 | 185 |
Чернігівська | 560 | 145 | 11 |
м. Київ | 5465 | 1759 | 114 |
Крим (за даними окупантів) | 712 | 553 | 30 |
Севастополь (за даними окупантів) | 236 | 187 | 4 |
Які країни відчинені для українських заробітчан
Цікаво, а де ж інформація про країни, які відчинені для заробітчан?Як допомогти собі та своєму ближньому
Дякую, що приділяєте увагу цій дуже важливій темі. Нажаль, більшість уУкраїнці рятували світ, зокрема, і 1920 року на Віслі
Річ Посполита була ліквідована 1795 року. Тому: Сто років тому 15 серпСпостерігачі ПАРЄ прилетіли до України
Мій коментар видалено. Я це так розумію що моя присутність на цьому са