Ситуація з поширенням пандемії Covid-19 в Україні та світі

Станом на 21 червня ц. р. у світі число людей, котрі занедужали на коронавірус, становило 8 791 083 (+126 818) підтверджених випадки, одужали 4 377 604 (+132 478), померли 464 450 (+4 447). У США — 2 255 119 (+32 307) випадків, 617 460 (+10 745) одужали, 119 719 (+594) померли. У Канаді — 102 762 (+448) випадків, 64 826 (+508) одужали, 8 466 (+58) померли. В Україні — 36 560 (+735) випадків, 16 509 (+103) одужали, 1 002 (+8) померли.
Розподіл по областях:
Область | Хворі | Одужали | Померли |
Вінницька | 1647 | 1001 | 28 |
Волинська | 1782 | 548 | 52 |
Дніпропетровська | 1042 | 776 | 23 |
Донецька (без окупованих районів) | 362 | 145 | 8 |
Житомирська | 1257 | 633 | 21 |
Закарпатська | 2149 | 842 | 54 |
Запорізька | 554 | 391 | 16 |
Івано-Франківська | 2015 | 1071 | 96 |
Київська | 2208 | 1065 | 46 |
Кіровоградська | 620 | 508 | 30 |
Луганська (без окупованих районів) | 72 | 53 | 0 |
Львівська | 3780 | 668 | 114 |
Миколаївська | 358 | 265 | 7 |
Одеська | 1266 | 551 | 19 |
Полтавська | 291 | 262 | 13 |
Рівненська | 2872 | 1505 | 57 |
Сумська | 257 | 182 | 5 |
Тернопільська | 1688 | 1063 | 27 |
Харківська | 1805 | 837 | 68 |
Херсонська | 185 | 174 | 3 |
Хмельницька | 612 | 477 | 14 |
Черкаська | 603 | 393 | 21 |
Чернівецька | 4268 | 1534 | 171 |
Чернігівська | 467 | 112 | 10 |
м. Київ | 4252 | 1391 | 97 |
Крим (за даними окупантів) | 595 | 397 | 20 |
Севастополь (за даними окупантів) | 200 | 165 | 3 |
ВРУ підтримала три іспити на громадянство України
Треба додати ще й математикуКарикатурна мобілізація Кремля та визволення захисників «Азовсталі» — того ж дня
Карикатурна мобілізація росіян не повинна дивувати світ, бо росіяни, цСитуація з поширенням пандемії Covid-19 в Україні та світі
Цікаво було б дізнатися хто як ставиться до вакцинації. Я довгий час бП'ять країн створили союз для Індо-Тихоокеанського реґіону
Ви можете припинити показувати країни Океанії як начебто «імпотентів»