Ситуація з поширенням пандемії Covid-19 в Україні та світі

Станом на 17 червня ц. р. у світі число людей, котрі занедужали на коронавірус, становило 8 173 219 (+139 436) підтверджених випадків, одужали 3 954 518 (+97 830), померли 443 670 (+6 786). У США — 2 137 731 (+23 705) випадок, 583 503 (+7 169) одужали, 116 963 (+836) померли. У Канаді — 101 087 (+324) випадків, 61 899 (+433) одужали, 8 271 (+43) померли. В Україні — 33 234 (+758) випадки, 14 943 (+415) одужали, 943 (+31) померли.
Розподіл по областях:
Область | Хворі | Одужали | Померли |
Вінницька | 1500 | 915 | 24 |
Волинська | 1554 | 490 | 48 |
Дніпропетровська | 1012 | 726 | 23 |
Донецька (без окупованих районів) | 338 | 130 | 8 |
Житомирська | 1147 | 574 | 21 |
Закарпатська | 1808 | 745 | 46 |
Запорізька | 538 | 366 | 16 |
Івано-Франківська | 1849 | 1044 | 92 |
Київська | 2078 | 867 | 39 |
Кіровоградська | 592 | 493 | 30 |
Луганська (без окупованих районів) | 66 | 49 | 0 |
Львівська | 3227 | 644 | 105 |
Миколаївська | 323 | 217 | 7 |
Одеська | 1158 | 426 | 19 |
Полтавська | 281 | 259 | 13 |
Рівненська | 2499 | 1379 | 50 |
Сумська | 230 | 169 | 5 |
Тернопільська | 1510 | 1033 | 27 |
Харківська | 1652 | 774 | 62 |
Херсонська | 183 | 174 | 3 |
Хмельницька | 577 | 435 | 14 |
Черкаська | 564 | 369 | 21 |
Чернівецька | 4082 | 1328 | 166 |
Чернігівська | 440 | 107 | 10 |
м. Київ | 4026 | 1230 | 94 |
Крим (за даними окупантів) | 575 | 381 | 18 |
Севастополь (за даними окупантів) | 187 | 159 | 3 |
ВРУ підтримала три іспити на громадянство України
Треба додати ще й математикуКарикатурна мобілізація Кремля та визволення захисників «Азовсталі» — того ж дня
Карикатурна мобілізація росіян не повинна дивувати світ, бо росіяни, цСитуація з поширенням пандемії Covid-19 в Україні та світі
Цікаво було б дізнатися хто як ставиться до вакцинації. Я довгий час бП'ять країн створили союз для Індо-Тихоокеанського реґіону
Ви можете припинити показувати країни Океанії як начебто «імпотентів»