Ситуація з поширенням пандемії Covid-19 в Україні та світі

Станом на 15 червня ц. р. у світі число людей, котрі занедужали на коронавірус, становило 7 900 203 (+133 972) підтверджених випадки, одужав 3 769 061 (+71 408), помер 433 051 (+3 330). У США — 2 094 058 (+19 532) випадків, 561 816 (+5 210) одужали, 115 732 (+296) померли. У Канаді — 100 404 (+361) випадки, 60 668 (+817) одужали, 8 218 (+35) померли. В Україні — 31 810 (+656) випадків, 14 253 (+171) одужали, 901 (+12) помер.
Розподіл по областях:
Область | Хворі | Одужали | Померли |
Вінницька | 1423 | 862 | 23 |
Волинська | 1438 | 449 | 43 |
Дніпропетровська | 998 | 721 | 22 |
Донецька (без окупованих районів) | 334 | 128 | 6 |
Житомирська | 1087 | 547 | 19 |
Закарпатська | 1680 | 686 | 42 |
Запорізька | 529 | 335 | 16 |
Івано-Франківська | 1766 | 1030 | 91 |
Київська | 2024 | 771 | 39 |
Кіровоградська | 586 | 476 | 30 |
Луганська (без окупованих районів) | 57 | 47 | 0 |
Львівська | 2933 | 632 | 95 |
Миколаївська | 321 | 212 | 7 |
Одеська | 1117 | 424 | 18 |
Полтавська | 278 | 257 | 13 |
Рівненська | 2369 | 1316 | 46 |
Сумська | 227 | 163 | 5 |
Тернопільська | 1467 | 1020 | 26 |
Харківська | 1542 | 741 | 59 |
Херсонська | 183 | 174 | 3 |
Хмельницька | 556 | 416 | 14 |
Черкаська | 552 | 356 | 19 |
Чернівецька | 3916 | 1225 | 164 |
Чернігівська | 410 | 81 | 9 |
м. Київ | 3904 | 1164 | 88 |
Крим (за даними окупантів) | 539 | 362 | 17 |
Севастополь (за даними окупантів) | 179 | 151 | 3 |
ВРУ підтримала три іспити на громадянство України
Треба додати ще й математикуКарикатурна мобілізація Кремля та визволення захисників «Азовсталі» — того ж дня
Карикатурна мобілізація росіян не повинна дивувати світ, бо росіяни, цСитуація з поширенням пандемії Covid-19 в Україні та світі
Цікаво було б дізнатися хто як ставиться до вакцинації. Я довгий час бП'ять країн створили союз для Індо-Тихоокеанського реґіону
Ви можете припинити показувати країни Океанії як начебто «імпотентів»