Ситуація з поширенням пандемії Covid-19 в Україні та світі

Станом на 14 червня ц. р. у світі число людей, котрі занедужали на коронавірус, становило 7 766 231 (+134 150) підтверджений випадок, одужали 3 697 653 (+85 027), помер 429 721 (+4 342). У США — 2 074 526 (+25 540) випадків, 556 606 (+9 220) одужали, 115 436 (+767) померли. У Канаді — 100 043 (+448) випадки, 59 851 (+817) одужав, 8 183 (+58) померли. В Україні — 31 154 (+648) випадки, 14 082 (+106) одужали, 889 (+9) померли.
Розподіл по областях:
Область | Хворі | Одужали | Померли |
Вінницька | 1393 | 851 | 23 |
Волинська | 1398 | 449 | 42 |
Дніпропетровська | 998 | 721 | 22 |
Донецька (без окупованих районів) | 292 | 128 | 6 |
Житомирська | 1045 | 547 | 19 |
Закарпатська | 1632 | 684 | 40 |
Запорізька | 527 | 335 | 16 |
Івано-Франківська | 1728 | 1013 | 90 |
Київська | 1965 | 727 | 39 |
Кіровоградська | 582 | 476 | 30 |
Луганська (без окупованих районів) | 56 | 47 | 0 |
Львівська | 2797 | 618 | 92 |
Миколаївська | 321 | 212 | 7 |
Одеська | 1099 | 423 | 18 |
Полтавська | 278 | 257 | 13 |
Рівненська | 2341 | 1280 | 46 |
Сумська | 215 | 163 | 5 |
Тернопільська | 1427 | 1020 | 26 |
Харківська | 1521 | 715 | 58 |
Херсонська | 180 | 174 | 3 |
Хмельницька | 556 | 416 | 14 |
Черкаська | 543 | 356 | 19 |
Чернівецька | 3916 | 1225 | 164 |
Чернігівська | 510 | 81 | 9 |
м. Київ | 3904 | 1164 | 88 |
Крим (за даними окупантів) | 512 | 361 | 16 |
Севастополь (за даними окупантів) | 179 | 151 | 3 |
ВРУ підтримала три іспити на громадянство України
Треба додати ще й математикуКарикатурна мобілізація Кремля та визволення захисників «Азовсталі» — того ж дня
Карикатурна мобілізація росіян не повинна дивувати світ, бо росіяни, цСитуація з поширенням пандемії Covid-19 в Україні та світі
Цікаво було б дізнатися хто як ставиться до вакцинації. Я довгий час бП'ять країн створили союз для Індо-Тихоокеанського реґіону
Ви можете припинити показувати країни Океанії як начебто «імпотентів»