Ситуація з поширенням пандемії Covid-19 в Україні та світі

Станом на 13 червня ц. р. у світі число людей, котрі занедужали на коронавірус, становило 7 632 081 (+118 321) підтверджений випадок, одужали 3 612 626 (+72 581), померли 425 379 (+3 936). У США — 2 048 986 (+25 639) випадків, 547 386 (+7 094) одужали, 114 669 (+849) померли. У Канаді — 99 595 (+436) випадків, 59 034 (+903) одужали, 8 125 (+54) померли. В Україні — 30 506 (+753) випадків, 13 976 (+409) одужали, 880 (+10) померли.
Розподіл по областях:
Область | Хворі | Одужали | Померли |
Вінницька | 1369 | 851 | 21 |
Волинська | 1354 | 444 | 41 |
Дніпропетровська | 991 | 721 | 22 |
Донецька (без окупованих районів) | 290 | 128 | 6 |
Житомирська | 1032 | 547 | 17 |
Закарпатська | 1583 | 682 | 39 |
Запорізька | 521 | 335 | 16 |
Івано-Франківська | 1695 | 1001 | 90 |
Київська | 1961 | 711 | 38 |
Кіровоградська | 577 | 471 | 30 |
Луганська (без окупованих районів) | 56 | 46 | 0 |
Львівська | 2658 | 604 | 92 |
Миколаївська | 320 | 212 | 7 |
Одеська | 1081 | 423 | 18 |
Полтавська | 278 | 257 | 13 |
Рівненська | 2297 | 1274 | 46 |
Сумська | 208 | 163 | 5 |
Тернопільська | 1403 | 1011 | 26 |
Харківська | 1482 | 698 | 57 |
Херсонська | 179 | 174 | 3 |
Хмельницька | 544 | 407 | 14 |
Черкаська | 536 | 356 | 19 |
Чернівецька | 3869 | 1215 | 164 |
Чернігівська | 385 | 81 | 9 |
м. Київ | 3838 | 1164 | 87 |
Крим (за даними окупантів) | 490 | 357 | 16 |
Севастополь (за даними окупантів) | 178 | 151 | 3 |
ВРУ підтримала три іспити на громадянство України
Треба додати ще й математикуКарикатурна мобілізація Кремля та визволення захисників «Азовсталі» — того ж дня
Карикатурна мобілізація росіян не повинна дивувати світ, бо росіяни, цСитуація з поширенням пандемії Covid-19 в Україні та світі
Цікаво було б дізнатися хто як ставиться до вакцинації. Я довгий час бП'ять країн створили союз для Індо-Тихоокеанського реґіону
Ви можете припинити показувати країни Океанії як начебто «імпотентів»