Ситуація з поширенням пандемії Covid-19 в Україні та світі

Станом на 12 червня ц. р. у світі число людей, котрі занедужали на коронавірус, становило 7 513 760 (+154 242) підтверджених випадків, одужали 3 540 045 (+85 889), померли 421 443 (+5 257). У США — 2 023 347 (+22 883) випадків, 540 292 (+6 788) одужали, 113 820 (+896) померли. У Канаді — 99 159 (+439) випадків, 58 131 (+916) одужав, 8 071 (+33) помер. В Україні — 29 753 (+683) випадки, 13 567 (+426) одужали, 870 (+16) померли.
Розподіл по областях:
Область | Хворі | Одужали | Померли |
Вінницька | 1317 | 832 | 20 |
Волинська | 1313 | 378 | 40 |
Дніпропетровська | 983 | 702 | 22 |
Донецька (без окупованих районів) | 279 | 122 | 6 |
Житомирська | 1013 | 527 | 17 |
Закарпатська | 1506 | 675 | 38 |
Запорізька | 515 | 322 | 15 |
Івано-Франківська | 1669 | 1001 | 90 |
Київська | 1931 | 648 | 38 |
Кіровоградська | 568 | 453 | 30 |
Луганська (без окупованих районів) | 54 | 45 | 0 |
Львівська | 2526 | 598 | 90 |
Миколаївська | 316 | 206 | 7 |
Одеська | 1065 | 422 | 18 |
Полтавська | 277 | 256 | 13 |
Рівненська | 2231 | 1194 | 46 |
Сумська | 204 | 161 | 5 |
Тернопільська | 1372 | 1007 | 26 |
Харківська | 1426 | 692 | 57 |
Херсонська | 179 | 174 | 3 |
Хмельницька | 529 | 387 | 14 |
Черкаська | 517 | 352 | 19 |
Чернівецька | 3831 | 1200 | 163 |
Чернігівська | 366 | 81 | 8 |
м. Київ | 3766 | 1132 | 85 |
Крим (за даними окупантів) | 483 | 350 | 15 |
Севастополь (за даними окупантів) | 178 | 151 | 3 |
ВРУ підтримала три іспити на громадянство України
Треба додати ще й математикуКарикатурна мобілізація Кремля та визволення захисників «Азовсталі» — того ж дня
Карикатурна мобілізація росіян не повинна дивувати світ, бо росіяни, цСитуація з поширенням пандемії Covid-19 в Україні та світі
Цікаво було б дізнатися хто як ставиться до вакцинації. Я довгий час бП'ять країн створили союз для Індо-Тихоокеанського реґіону
Ви можете припинити показувати країни Океанії як начебто «імпотентів»