Ситуація з поширенням пандемії Covid-19 в Україні та світі

Станом на 11 червня ц. р. у світі число людей, котрі занедужали на коронавірус, становило 7 359 518 (+118 004) підтверджених випадків, одужали 3 454 156 (+79 139), померли 416 186 (+4 765). У США — 2 000 464 (+21 053) випадки, 533 504 (+8 649) одужали, 112 924 (+935) померли. У Канаді — 98 720 (+479) випадків, 57 215 (+1 098) одужали, 8 038 (+68) померли. В Україні — 29 070 (+689) випадків, 13 141 (+372) одужав, 854 (+21) померли.
Розподіл по областях:
Область | Хворі | Одужали | Померли |
Вінницька | 1236 | 808 | 20 |
Волинська | 1266 | 330 | 38 |
Дніпропетровська | 981 | 695 | 22 |
Донецька (без окупованих районів) | 269 | 122 | 6 |
Житомирська | 992 | 520 | 17 |
Закарпатська | 1471 | 634 | 35 |
Запорізька | 510 | 303 | 15 |
Івано-Франківська | 1649 | 992 | 90 |
Київська | 1909 | 616 | 38 |
Кіровоградська | 563 | 447 | 30 |
Луганська (без окупованих районів) | 54 | 44 | 0 |
Львівська | 2414 | 589 | 87 |
Миколаївська | 311 | 203 | 7 |
Одеська | 1045 | 421 | 18 |
Полтавська | 276 | 256 | 13 |
Рівненська | 2175 | 1164 | 45 |
Сумська | 203 | 159 | 5 |
Тернопільська | 1349 | 995 | 26 |
Харківська | 1374 | 657 | 55 |
Херсонська | 179 | 173 | 3 |
Хмельницька | 523 | 355 | 14 |
Черкаська | 506 | 348 | 19 |
Чернівецька | 3793 | 1176 | 159 |
Чернігівська | 341 | 81 | 8 |
м. Київ | 3671 | 1053 | 84 |
Крим (за даними окупантів) | 483 | 350 | 15 |
Севастополь (за даними окупантів) | 177 | 150 | 3 |
ВРУ підтримала три іспити на громадянство України
Треба додати ще й математикуКарикатурна мобілізація Кремля та визволення захисників «Азовсталі» — того ж дня
Карикатурна мобілізація росіян не повинна дивувати світ, бо росіяни, цСитуація з поширенням пандемії Covid-19 в Україні та світі
Цікаво було б дізнатися хто як ставиться до вакцинації. Я довгий час бП'ять країн створили союз для Індо-Тихоокеанського реґіону
Ви можете припинити показувати країни Океанії як начебто «імпотентів»