Ситуація з поширенням пандемії Covid-19 в Україні та світі

Станом на 9 червня ц. р. у світі число людей, котрі занедужали на коронавірус, становило 7 117 750 (+108 124) підтверджених випадків, одужали 3 292 757 (+152 488), померли 406 507 (+3 781). У США — 1 960 897 (+17 252) випадків, 518 522 (+12 155) одужали, 110 990 (+465) померли. У Канаді — 97 779 (+601) випадків, 55 343 (+668) одужали, 7 910 (+33) померли. В Україні — 27 856 (+394) випадків, 12 412 (+217) одужали, 810 (+13) померли.
Розподіл по областях:
Область | Хворі | Одужали | Померли |
Вінницька | 1175 | 728 | 20 |
Волинська | 1113 | 299 | 34 |
Дніпропетровська | 971 | 629 | 22 |
Донецька (без окупованих районів) | 235 | 121 | 6 |
Житомирська | 935 | 500 | 16 |
Закарпатська | 1425 | 606 | 32 |
Запорізька | 499 | 290 | 14 |
Івано-Франківська | 1602 | 992 | 88 |
Київська | 1836 | 577 | 37 |
Кіровоградська | 562 | 422 | 28 |
Луганська (без окупованих районів) | 54 | 43 | 0 |
Львівська | 2211 | 531 | 73 |
Миколаївська | 309 | 195 | 7 |
Одеська | 1002 | 376 | 18 |
Полтавська | 274 | 255 | 13 |
Рівненська | 2071 | 1089 | 40 |
Сумська | 193 | 158 | 5 |
Тернопільська | 1294 | 987 | 26 |
Харківська | 1287 | 573 | 52 |
Херсонська | 179 | 172 | 3 |
Хмельницька | 518 | 337 | 13 |
Черкаська | 490 | 346 | 18 |
Чернівецька | 3698 | 1133 | 152 |
Чернігівська | 299 | 81 | 8 |
м. Київ | 3490 | 888 | 77 |
Крим (за даними окупантів) | 446 | 317 | 14 |
Севастополь (за даними окупантів) | 176 | 145 | 3 |
ВРУ підтримала три іспити на громадянство України
Треба додати ще й математикуКарикатурна мобілізація Кремля та визволення захисників «Азовсталі» — того ж дня
Карикатурна мобілізація росіян не повинна дивувати світ, бо росіяни, цСитуація з поширенням пандемії Covid-19 в Україні та світі
Цікаво було б дізнатися хто як ставиться до вакцинації. Я довгий час бП'ять країн створили союз для Індо-Тихоокеанського реґіону
Ви можете припинити показувати країни Океанії як начебто «імпотентів»