Ситуація з поширенням пандемії Covid-19 в Україні та світі

Станом на 8 червня ц. р. у світі число людей, котрі занедужали на коронавірус, становило 7 008 344 (+117 852) підтверджених випадки, одужали 3 140 269 (+55 087), померли 402 715 (+3 012). У США — 1 942 363 (+22 302) випадки, 506 367 (+5 518) одужали, 110 514 (+712) померли. У Канаді — 97 178 (+703) випадків, 54 675 (+588) одужали, 7 877 (+27) померли. В Україні — 27 462 (+463) випадки, 12 195 (+141) одужали, 797 (+9) померли.
Розподіл по областях:
Область | Хворі | Одужали | Померли |
Вінницька | 1160 | 728 | 19 |
Волинська | 1079 | 299 | 33 |
Дніпропетровська | 971 | 532 | 22 |
Донецька (без окупованих районів) | 231 | 121 | 6 |
Житомирська | 897 | 500 | 16 |
Закарпатська | 1386 | 606 | 32 |
Запорізька | 496 | 286 | 14 |
Івано-Франківська | 1582 | 947 | 88 |
Київська | 1812 | 577 | 37 |
Кіровоградська | 559 | 422 | 27 |
Луганська (без окупованих районів) | 54 | 43 | 0 |
Львівська | 2162 | 524 | 71 |
Миколаївська | 309 | 195 | 7 |
Одеська | 1002 | 376 | 18 |
Полтавська | 274 | 255 | 13 |
Рівненська | 2046 | 1088 | 40 |
Сумська | 193 | 158 | 5 |
Тернопільська | 1275 | 984 | 26 |
Харківська | 1251 | 545 | 52 |
Херсонська | 179 | 172 | 3 |
Хмельницька | 518 | 337 | 13 |
Черкаська | 469 | 346 | 18 |
Чернівецька | 3639 | 1124 | 151 |
Чернігівська | 279 | 81 | 8 |
м. Київ | 3418 | 888 | 77 |
Крим (за даними окупантів) | 438 | 313 | 14 |
Севастополь (за даними окупантів) | 176 | 145 | 3 |
ВРУ підтримала три іспити на громадянство України
Треба додати ще й математикуКарикатурна мобілізація Кремля та визволення захисників «Азовсталі» — того ж дня
Карикатурна мобілізація росіян не повинна дивувати світ, бо росіяни, цСитуація з поширенням пандемії Covid-19 в Україні та світі
Цікаво було б дізнатися хто як ставиться до вакцинації. Я довгий час бП'ять країн створили союз для Індо-Тихоокеанського реґіону
Ви можете припинити показувати країни Океанії як начебто «імпотентів»