Ситуація з поширенням пандемії Covid-19 в Україні та світі

Станом на 6 червня ц. р. у світі число людей, котрі занедужали на коронавірус, становило 6 733 367 (+101 103) підтверджених випадків, одужав 2 745 541 (–123 771), померли 394 860 (+3 739). У США — 1 897 380 (+24 720) випадків, 491 706 (+6 704) одужали, 109 132 (+921) померли. У Канаді — 95 947 (+678) випадків, 53 074 (+890) одужали, 7 778 (+61) померли. В Україні — 26 514 (+550) випадки, 11 812 (+440) одужали, 777 (+15) померли.
Розподіл по областях:
Область | Хворі | Одужали | Померли |
Вінницька | 1116 | 721 | 17 |
Волинська | 1037 | 297 | 32 |
Дніпропетровська | 965 | 484 | 21 |
Донецька (без окупованих районів) | 203 | 121 | 5 |
Житомирська | 870 | 500 | 15 |
Закарпатська | 1301 | 568 | 30 |
Запорізька | 488 | 286 | 14 |
Івано-Франківська | 1533 | 916 | 86 |
Київська | 1748 | 533 | 37 |
Кіровоградська | 546 | 416 | 27 |
Луганська (без окупованих районів) | 52 | 43 | 0 |
Львівська | 2053 | 506 | 67 |
Миколаївська | 307 | 195 | 7 |
Одеська | 986 | 368 | 18 |
Полтавська | 273 | 255 | 13 |
Рівненська | 2014 | 1082 | 40 |
Сумська | 192 | 158 | 5 |
Тернопільська | 1255 | 977 | 26 |
Харківська | 1222 | 491 | 51 |
Херсонська | 179 | 165 | 3 |
Хмельницька | 509 | 321 | 12 |
Черкаська | 448 | 336 | 17 |
Чернівецька | 3585 | 1108 | 151 |
Чернігівська | 257 | 77 | 8 |
м. Київ | 3375 | 888 | 75 |
Крим (за даними окупантів) | 424 | 308 | 14 |
Севастополь (за даними окупантів) | 174 | 145 | 3 |
ВРУ підтримала три іспити на громадянство України
Треба додати ще й математикуКарикатурна мобілізація Кремля та визволення захисників «Азовсталі» — того ж дня
Карикатурна мобілізація росіян не повинна дивувати світ, бо росіяни, цСитуація з поширенням пандемії Covid-19 в Україні та світі
Цікаво було б дізнатися хто як ставиться до вакцинації. Я довгий час бП'ять країн створили союз для Індо-Тихоокеанського реґіону
Ви можете припинити показувати країни Океанії як начебто «імпотентів»