Ситуація з поширенням пандемії Covid-19 в Україні та світі

Станом на 4 червня ц. р. у світі число людей, котрі занедужали на коронавірус, становило 6 507 914 (+130 397) підтверджених випадків, одужали 2 804 331 (+75 455), померли 385 932 (+5 697). У США — 1 851 520 (+19 699) випадків, 479 258 (+15 390) одужали, 107 175 (+995) померли. У Канаді — 94 641 (+681) випадок, 51 506 (+781) одужали, 7 579 (+102) померли. В Україні — 25 411 (+588) випадків, 11 042 (+602) одужали, 747 (+12) померли.
Розподіл по областях:
Область | Хворі | Одужали | Померли |
Вінницька | 1077 | 677 | 16 |
Волинська | 986 | 294 | 29 |
Дніпропетровська | 957 | 349 | 21 |
Донецька (без окупованих районів) | 174 | 109 | 5 |
Житомирська | 833 | 474 | 14 |
Закарпатська | 1257 | 524 | 28 |
Запорізька | 469 | 269 | 14 |
Івано-Франківська | 1491 | 887 | 84 |
Київська | 1673 | 472 | 37 |
Кіровоградська | 526 | 409 | 26 |
Луганська (без окупованих районів) | 51 | 41 | 0 |
Львівська | 1915 | 490 | 62 |
Миколаївська | 295 | 182 | 7 |
Одеська | 933 | 290 | 18 |
Полтавська | 272 | 253 | 13 |
Рівненська | 1905 | 1019 | 40 |
Сумська | 177 | 147 | 4 |
Тернопільська | 1220 | 958 | 26 |
Харківська | 1166 | 471 | 49 |
Херсонська | 179 | 161 | 3 |
Хмельницька | 497 | 276 | 11 |
Черкаська | 429 | 327 | 16 |
Чернівецька | 3481 | 1051 | 148 |
Чернігівська | 238 | 63 | 7 |
м. Київ | 3210 | 849 | 69 |
Крим (за даними окупантів) | 405 | 285 | 12 |
Севастополь (за даними окупантів) | 170 | 139 | 3 |
ВРУ підтримала три іспити на громадянство України
Треба додати ще й математикуКарикатурна мобілізація Кремля та визволення захисників «Азовсталі» — того ж дня
Карикатурна мобілізація росіян не повинна дивувати світ, бо росіяни, цСитуація з поширенням пандемії Covid-19 в Україні та світі
Цікаво було б дізнатися хто як ставиться до вакцинації. Я довгий час бП'ять країн створили союз для Індо-Тихоокеанського реґіону
Ви можете припинити показувати країни Океанії як начебто «імпотентів»