Ситуація з поширенням пандемії Covid-19 в Україні та світі

Станом на 3 червня ц. р. у світі число людей, котрі занедужали на коронавірус, становило 6 377 517 (+112 386) підтверджених випадків, одужали 2 728 876 (+33 518), померли 380 235 (+4 707). У США — 1 831 821 (+20 801) випадок, 463 868 (+5 637) одужали, 106 180 (+1 031) померли. У Канаді — 93 960 (+672) випадків, 50 725 (+634) одужали, 7 477 (+73) померли. В Україні — 24 823 (+483) випадки, 10 440 (+362) одужали, 735 (+8) померли.
Розподіл по областях:
Область | Хворі | Одужали | Померли |
Вінницька | 1050 | 657 | 16 |
Волинська | 959 | 278 | 27 |
Дніпропетровська | 950 | 267 | 21 |
Донецька (без окупованих районів) | 166 | 97 | 5 |
Житомирська | 780 | 472 | 14 |
Закарпатська | 1236 | 434 | 28 |
Запорізька | 463 | 258 | 13 |
Івано-Франківська | 1456 | 862 | 83 |
Київська | 1652 | 418 | 36 |
Кіровоградська | 523 | 403 | 26 |
Луганська (без окупованих районів) | 49 | 40 | 0 |
Львівська | 1830 | 457 | 59 |
Миколаївська | 295 | 182 | 7 |
Одеська | 913 | 231 | 17 |
Полтавська | 272 | 253 | 13 |
Рівненська | 1873 | 993 | 40 |
Сумська | 174 | 147 | 4 |
Тернопільська | 1200 | 948 | 26 |
Харківська | 1131 | 467 | 48 |
Херсонська | 179 | 161 | 3 |
Хмельницька | 469 | 259 | 11 |
Черкаська | 416 | 320 | 16 |
Чернівецька | 3442 | 1017 | 147 |
Чернігівська | 203 | 63 | 6 |
м. Київ | 3133 | 756 | 69 |
Крим (за даними окупантів) | 399 | 259 | 11 |
Севастополь (за даними окупантів) | 168 | 136 | 3 |
ВРУ підтримала три іспити на громадянство України
Треба додати ще й математикуКарикатурна мобілізація Кремля та визволення захисників «Азовсталі» — того ж дня
Карикатурна мобілізація росіян не повинна дивувати світ, бо росіяни, цСитуація з поширенням пандемії Covid-19 в Україні та світі
Цікаво було б дізнатися хто як ставиться до вакцинації. Я довгий час бП'ять країн створили союз для Індо-Тихоокеанського реґіону
Ви можете припинити показувати країни Океанії як начебто «імпотентів»