Ситуація з поширенням пандемії Covid-19 в Україні та світі

Станом на 31 травня ц. р. у світі число людей, котрі занедужали на коронавірус, становило 6 058 296 (+134 742) підтверджених випадки, одужали 2 564 042 (+71 158), померли 369 111 (+4 259). У США — 1 770 165 (+24 146) випадків, 416 461 (+10 015) одужали, 103 776 (+967) померли. У Канаді — 91 681 (+772) випадок, 48 517 (+612) одужали, 7 159 (+96) померли. В Україні — 23 672 (+468) випадки, 9 538 (+227) одужали, 708 (+12) померли.
Розподіл по областях:
Область | Хворі | Одужали | Померли |
Вінницька | 993 | 555 | 16 |
Волинська | 908 | 257 | 26 |
Дніпропетровська | 942 | 265 | 21 |
Донецька (без окупованих районів) | 163 | 89 | 4 |
Житомирська | 739 | 416 | 14 |
Закарпатська | 1189 | 405 | 28 |
Запорізька | 444 | 252 | 13 |
Івано-Франківська | 1379 | 818 | 79 |
Київська | 1573 | 394 | 34 |
Кіровоградська | 511 | 400 | 25 |
Луганська (без окупованих районів) | 47 | 40 | 0 |
Львівська | 1669 | 409 | 54 |
Миколаївська | 293 | 154 | 7 |
Одеська | 888 | 216 | 16 |
Полтавська | 270 | 247 | 13 |
Рівненська | 1713 | 871 | 37 |
Сумська | 168 | 141 | 4 |
Тернопільська | 1169 | 908 | 26 |
Харківська | 1066 | 360 | 47 |
Херсонська | 178 | 161 | 3 |
Хмельницька | 444 | 233 | 11 |
Черкаська | 402 | 308 | 16 |
Чернівецька | 3349 | 928 | 140 |
Чернігівська | 167 | 63 | 6 |
м. Київ | 2985 | 648 | 66 |
Крим (за даними окупантів) | 385 | 229 | 11 |
Севастополь (за даними окупантів) | 161 | 129 | 3 |
ВРУ підтримала три іспити на громадянство України
Треба додати ще й математикуКарикатурна мобілізація Кремля та визволення захисників «Азовсталі» — того ж дня
Карикатурна мобілізація росіян не повинна дивувати світ, бо росіяни, цСитуація з поширенням пандемії Covid-19 в Україні та світі
Цікаво було б дізнатися хто як ставиться до вакцинації. Я довгий час бП'ять країн створили союз для Індо-Тихоокеанського реґіону
Ви можете припинити показувати країни Океанії як начебто «імпотентів»