Ситуація з поширенням пандемії Covid-19 в Україні та світі

Станом на 30 травня ц. р. у світі число людей, котрі занедужали на коронавірус, становило 5 923 554 (+115 329) підтверджених випадки, одужали 2 492 884 (+77 575), померли 364 852 (+4 559). У США — 1 746 019 (+24 266) випадків, 406 446 (+6 455) одужали, 102 809 (+1 193) померли. У Канаді — 90 909 (+933) випадків, 47 905 (+944) одужали, 7 063 (+81) померли. В Україні — 23 204 (+393) випадки, 9 311 (+377) одужали, 696 (+17) померли.
Розподіл по областях:
Область | Хворі | Одужали | Померли |
Вінницька | 958 | 555 | 16 |
Волинська | 887 | 255 | 26 |
Дніпропетровська | 933 | 264 | 20 |
Донецька (без окупованих районів) | 158 | 82 | 4 |
Житомирська | 699 | 416 | 14 |
Закарпатська | 1171 | 405 | 28 |
Запорізька | 440 | 248 | 13 |
Івано-Франківська | 1379 | 818 | 79 |
Київська | 1556 | 394 | 33 |
Кіровоградська | 506 | 398 | 25 |
Луганська (без окупованих районів) | 46 | 39 | 0 |
Львівська | 1616 | 379 | 53 |
Миколаївська | 288 | 152 | 7 |
Одеська | 883 | 208 | 15 |
Полтавська | 268 | 244 | 13 |
Рівненська | 1680 | 569 | 37 |
Сумська | 168 | 141 | 4 |
Тернопільська | 1160 | 905 | 26 |
Харківська | 1025 | 242 | 45 |
Херсонська | 178 | 161 | 3 |
Хмельницька | 432 | 232 | 10 |
Черкаська | 401 | 300 | 16 |
Чернівецька | 3306 | 904 | 137 |
Чернігівська | 159 | 63 | 6 |
м. Київ | 2904 | 637 | 66 |
Крим (за даними окупантів) | 369 | 217 | 11 |
Севастополь (за даними окупантів) | 161 | 125 | 3 |
Які країни відчинені для українських заробітчан
Цікаво, а де ж інформація про країни, які відчинені для заробітчан?Як допомогти собі та своєму ближньому
Дякую, що приділяєте увагу цій дуже важливій темі. Нажаль, більшість уУкраїнці рятували світ, зокрема, і 1920 року на Віслі
Річ Посполита була ліквідована 1795 року. Тому: Сто років тому 15 серпСпостерігачі ПАРЄ прилетіли до України
Мій коментар видалено. Я це так розумію що моя присутність на цьому са