Ситуація з поширенням пандемії Covid-19 в Україні та світі

Станом на 21 травня ц. р. у світі число людей, котрі занедужали на коронавірус, становило 4 995 751 (+98 980) підтверджений випадок, одужали 1 896 815 (+58 471), померли 328 100 (+4 830). У США — 1 551 853 (+23 285) випадки, 294 312 (+4 920) одужали, 93 439 (+1 518) померли. У Канаді — 81 575 (+1 082) випадків, 40 793 (+724) одужали, 6 150 (+122) померли. В Україні — 19 706 (+476) випадків, 6 227 (+272) одужали, 579 (+15) померли.
Розподіл по областях:
Область | Хворі | Одужали | Померли |
Вінницька | 788 | 425 | 13 |
Волинська | 698 | 172 | 21 |
Дніпропетровська | 856 | 121 | 13 |
Донецька (без окупованих районів) | 138 | 52 | 4 |
Житомирська | 589 | 248 | 13 |
Закарпатська | 964 | 224 | 24 |
Запорізька | 398 | 213 | 11 |
Івано-Франківська | 1257 | 562 | 73 |
Київська | 1316 | 238 | 29 |
Кіровоградська | 455 | 336 | 21 |
Луганська (без окупованих районів) | 43 | 33 | 0 |
Львівська | 1175 | 224 | 32 |
Миколаївська | 274 | 101 | 7 |
Одеська | 806 | 99 | 14 |
Полтавська | 266 | 213 | 10 |
Рівненська | 1287 | 449 | 29 |
Сумська | 165 | 102 | 4 |
Тернопільська | 1098 | 678 | 23 |
Харківська | 851 | 204 | 32 |
Херсонська | 173 | 132 | 2 |
Хмельницька | 294 | 80 | 9 |
Черкаська | 381 | 225 | 16 |
Чернівецька | 2842 | 730 | 116 |
Чернігівська | 117 | 41 | 6 |
м. Київ | 2475 | 315 | 57 |
Крим (за даними окупантів) | 299 | 122 | 9 |
Севастополь (за даними окупантів) | 147 | 101 | 2 |
Які країни відчинені для українських заробітчан
Цікаво, а де ж інформація про країни, які відчинені для заробітчан?Як допомогти собі та своєму ближньому
Дякую, що приділяєте увагу цій дуже важливій темі. Нажаль, більшість уУкраїнці рятували світ, зокрема, і 1920 року на Віслі
Річ Посполита була ліквідована 1795 року. Тому: Сто років тому 15 серпСпостерігачі ПАРЄ прилетіли до України
Мій коментар видалено. Я це так розумію що моя присутність на цьому са