Ситуація з поширенням пандемії Covid-19 в Україні та світі

Станом на 16 травня ц. р. у світі число людей, котрі занедужали на коронавірус, становило 4 541 626 (+100 184) підтверджених випадків, одужали 1 636 416 (+49 174), померли 307 651 (+5 248). У США — 1 442 824 (+25 050) випадки, 250 747 (+4 333) одужали, 87 530 (+1 632) померли. У Канаді — 75 959 (+1 178) випадків, 36 908 (+804) одужали, 5 679 (+87). В Україні — 17 857 (+527) випадків, 4 906 (+433) одужали, 497 (+21) померли.
Розподіл по областях:
Область | Хворі | Одужали | Померли |
Вінницька | 700 | 385 | 8 |
Волинська | 599 | 142 | 16 |
Дніпропетровська | 806 | 91 | 10 |
Донецька (без окупованих районів) | 121 | 34 | 3 |
Житомирська | 540 | 123 | 12 |
Закарпатська | 858 | 128 | 21 |
Запорізька | 365 | 160 | 8 |
Івано-Франківська | 1200 | 445 | 67 |
Київська | 1143 | 188 | 26 |
Кіровоградська | 441 | 300 | 20 |
Луганська (без окупованих районів) | 42 | 17 | 0 |
Львівська | 969 | 180 | 23 |
Миколаївська | 236 | 78 | 5 |
Одеська | 734 | 43 | 7 |
Полтавська | 263 | 163 | 8 |
Рівненська | 1074 | 293 | 24 |
Сумська | 161 | 85 | 4 |
Тернопільська | 1065 | 482 | 22 |
Харківська | 773 | 94 | 23 |
Херсонська | 167 | 101 | 2 |
Хмельницька | 235 | 55 | 9 |
Черкаська | 363 | 177 | 15 |
Чернівецька | 2647 | 511 | 95 |
Чернігівська | 105 | 19 | 6 |
м. Київ | 2221 | 200 | 43 |
Крим (за даними окупантів) | 259 | 87 | 5 |
Севастополь (за даними окупантів) | 135 | 65 | 2 |
Які країни відчинені для українських заробітчан
Цікаво, а де ж інформація про країни, які відчинені для заробітчан?Як допомогти собі та своєму ближньому
Дякую, що приділяєте увагу цій дуже важливій темі. Нажаль, більшість уУкраїнці рятували світ, зокрема, і 1920 року на Віслі
Річ Посполита була ліквідована 1795 року. Тому: Сто років тому 15 серпСпостерігачі ПАРЄ прилетіли до України
Мій коментар видалено. Я це так розумію що моя присутність на цьому са