Ситуація з поширенням пандемії Covid-19 в Україні та світі

Станом на 1 лютого ц. р. у світі число людей, котрі занедужали на коронавірус, становило 103 528 794 (+389 985) підтверджені випадки, одужали 75 130 230 (+360 251), померли 2 237 790 (+8 276). У США — 26 767 229 (+31 001) випадків, 16 403 843 (+24 459) одужали, 452 279 (+739) померли. У Канаді — 778 972 (+471) випадки, 705 659 (+479) одужали, 20 032 (+8) померли. В Україні — 1 221 485 (+2 030) випадків, 1 023 915 (+5 131) одужали, 22 768 (+61) померли.
Розподіл по областях:
Область | Хворі | Одужали | Померли |
Вінницька | 27157 | 22914 | 505 |
Волинська | 36877 | 34143 | 578 |
Дніпропетровська | 67879 | 60200 | 1815 |
Донецька (без окупованих районів) | 45179 | 39471 | 902 |
Житомирська | 44635 | 41055 | 744 |
Закарпатська | 31871 | 27996 | 720 |
Запорізька | 65738 | 53329 | 829 |
Івано-Франківська | 48903 | 42798 | 941 |
Київська | 69325 | 56933 | 1132 |
Кіровоградська | 9782 | 6921 | 325 |
Луганська (без окупованих районів) | 13938 | 11677 | 397 |
Львівська | 71332 | 60958 | 2079 |
Миколаївська | 39090 | 26998 | 671 |
Одеська | 81462 | 71782 | 1313 |
Полтавська | 42197 | 39261 | 885 |
Рівненська | 45928 | 42915 | 570 |
Сумська | 45919 | 42418 | 617 |
Тернопільська | 37894 | 35010 | 527 |
Харківська | 77978 | 69279 | 1368 |
Херсонська | 20747 | 17727 | 578 |
Хмельницька | 43951 | 40462 | 785 |
Черкаська | 45730 | 40409 | 547 |
Чернівецька | 45641 | 38900 | 873 |
Чернігівська | 33873 | 26615 | 641 |
м. Київ | 128013 | 68558 | 2365 |
Крим (за даними окупантів) | 32387 | 26669 | 760 |
Севастополь (за даними окупантів) | 9704 | 8724 | 393 |
Як допомогти собі та своєму ближньому
Дякую, що приділяєте увагу цій дуже важливій темі. Нажаль, більшість уУкраїнці рятували світ, зокрема, і 1920 року на Віслі
Річ Посполита була ліквідована 1795 року. Тому: Сто років тому 15 серпСпостерігачі ПАРЄ прилетіли до України
Мій коментар видалено. Я це так розумію що моя присутність на цьому саСпостерігачі ПАРЄ прилетіли до України
Вважаю дії української делегації у ПАРЄ правильними по суті але не спо