Ситуація з поширенням пандемії Covid-19 в Україні та світі

Станом на 24 січня ц. р. у світі число людей, котрі занедужали на коронавірус, становило 99 329 288 (+575 620) підтверджених випадків, одужали 71 383 206 (+436 300), померли 2 130 422 (+13 848). У США — 25 566 789 (+56 919) випадків, 15 330 949 (+42 763) одужали, 427 635 (+1 136) померли. У Канаді — 742 531 (+573) випадок, 658 984 (+819) одужали, 18 974 (+12) померли. В Україні — 1 191 812 (+3 915) випадків, 947 514 (+5 407) одужали, 21 861 (+83) помер.
Розподіл по областях:
Область | Хворі | Одужали | Померли |
Вінницька | 25899 | 21449 | 481 |
Волинська | 36048 | 33400 | 563 |
Дніпропетровська | 66202 | 54723 | 1742 |
Донецька (без окупованих районів) | 44048 | 37355 | 804 |
Житомирська | 43491 | 39709 | 720 |
Закарпатська | 30650 | 27098 | 702 |
Запорізька | 64160 | 45446 | 776 |
Івано-Франківська | 46579 | 41724 | 898 |
Київська | 67762 | 51200 | 1102 |
Кіровоградська | 9606 | 6097 | 308 |
Луганська (без окупованих районів) | 13494 | 10757 | 378 |
Львівська | 69265 | 57301 | 2015 |
Миколаївська | 37866 | 21237 | 635 |
Одеська | 80054 | 68150 | 1281 |
Полтавська | 41320 | 36702 | 856 |
Рівненська | 45032 | 41657 | 554 |
Сумська | 45139 | 41031 | 602 |
Тернопільська | 36897 | 33585 | 507 |
Харківська | 76413 | 65004 | 1314 |
Херсонська | 20258 | 15697 | 549 |
Хмельницька | 43243 | 39182 | 759 |
Черкаська | 44926 | 38069 | 517 |
Чернівецька | 44149 | 36028 | 847 |
Чернігівська | 33193 | 22534 | 596 |
м. Київ | 125582 | 55000 | 2260 |
Крим (за даними окупантів) | 30921 | 22022 | 697 |
Севастополь (за даними окупантів) | 8905 | 8057 | 355 |
Як допомогти собі та своєму ближньому
Дякую, що приділяєте увагу цій дуже важливій темі. Нажаль, більшість уУкраїнці рятували світ, зокрема, і 1920 року на Віслі
Річ Посполита була ліквідована 1795 року. Тому: Сто років тому 15 серпСпостерігачі ПАРЄ прилетіли до України
Мій коментар видалено. Я це так розумію що моя присутність на цьому саСпостерігачі ПАРЄ прилетіли до України
Вважаю дії української делегації у ПАРЄ правильними по суті але не спо