Ситуація з поширенням пандемії Covid-19 в Україні та світі

Станом на 18 січня ц. р. у світі число людей, котрі занедужали на коронавірус, становило 95 488 091 (+532 235) підтверджений випадок, одужали 68 196 088 (+385 316), померли 2 039 706 (+9 151). У США — 24 482 050 (+57 504) випадків, 14 428 351 (+30 555) одужав, 407 202 (+440) померли. У Канаді — 708 619 (+750) випадків, 615 324 (+1 209) одужали, 18 014 (+19) померли. В Україні — 1 163 716 (+3 034) випадків, 871 196 (+ 5 236) одужали, 20 869 (+67) померли.
Розподіл по областях:
Область | Хворі | Одужали | Померли |
Вінницька | 25000 | 19319 | 452 |
Волинська | 35385 | 32443 | 554 |
Дніпропетровська | 64557 | 49502 | 1645 |
Донецька (без окупованих районів) | 41820 | 35097 | 762 |
Житомирська | 42720 | 37041 | 699 |
Закарпатська | 29863 | 26409 | 680 |
Запорізька | 61515 | 36517 | 723 |
Івано-Франківська | 45360 | 39091 | 863 |
Київська | 66338 | 46144 | 1064 |
Кіровоградська | 9376 | 5494 | 295 |
Луганська (без окупованих районів) | 13042 | 9497 | 354 |
Львівська | 67495 | 54028 | 1949 |
Миколаївська | 36778 | 17323 | 591 |
Одеська | 78557 | 60695 | 1240 |
Полтавська | 41189 | 33639 | 832 |
Рівненська | 43823 | 40777 | 541 |
Сумська | 44384 | 39119 | 575 |
Тернопільська | 36195 | 32616 | 495 |
Харківська | 74769 | 62891 | 1244 |
Херсонська | 19801 | 14077 | 511 |
Хмельницька | 42395 | 37572 | 737 |
Черкаська | 43922 | 34253 | 478 |
Чернівецька | 43004 | 33831 | 832 |
Чернігівська | 31544 | 20723 | 496 |
м. Київ | 122997 | 47862 | 2190 |
Крим (за даними окупантів) | 25809 | 23616 | 646 |
Севастополь (за даними окупантів) | 8321 | 7560 | 319 |
Як допомогти собі та своєму ближньому
Дякую, що приділяєте увагу цій дуже важливій темі. Нажаль, більшість уУкраїнці рятували світ, зокрема, і 1920 року на Віслі
Річ Посполита була ліквідована 1795 року. Тому: Сто років тому 15 серпСпостерігачі ПАРЄ прилетіли до України
Мій коментар видалено. Я це так розумію що моя присутність на цьому саСпостерігачі ПАРЄ прилетіли до України
Вважаю дії української делегації у ПАРЄ правильними по суті але не спо