Ситуація з поширенням пандемії Covid-19 в Україні та світі

Станом на 16 січня ц. р. у світі число людей, котрі занедужали на коронавірус, становило 94 323 060 (+761 554) підтверджених випадків, одужали 67 356 432 (+501 289), померли 2 018 067 (+14 816). У США — 24 102 429 (+105 588) випадків, 14 228 969 (+66 651) одужали, 401 856 (+1 557) померли. У Канаді — 695 707 (+1 295) випадків, 601 911 (+1 527) одужали, 17 729 (+22) померли. В Україні — 1 154 692 (+7 729) випадки, 857 183 (+9 792) одужали, 20 689 (+147) померли.
Розподіл по областях:
Область | Хворі | Одужали | Померли |
Вінницька | 24722 | 18790 | 439 |
Волинська | 35078 | 31835 | 550 |
Дніпропетровська | 64028 | 48877 | 1616 |
Донецька (без окупованих районів) | 41495 | 34259 | 748 |
Житомирська | 42454 | 36265 | 696 |
Закарпатська | 29631 | 26117 | 672 |
Запорізька | 60917 | 34818 | 704 |
Івано-Франківська | 45097 | 38700 | 851 |
Київська | 65736 | 44960 | 1050 |
Кіровоградська | 9336 | 5356 | 289 |
Луганська (без окупованих районів) | 12938 | 9339 | 349 |
Львівська | 67058 | 53076 | 1937 |
Миколаївська | 36127 | 16751 | 580 |
Одеська | 78077 | 58184 | 1210 |
Полтавська | 40798 | 32853 | 829 |
Рівненська | 43617 | 40419 | 541 |
Сумська | 44076 | 38664 | 572 |
Тернопільська | 35997 | 32400 | 494 |
Харківська | 74408 | 61934 | 1231 |
Херсонська | 19633 | 13445 | 507 |
Хмельницька | 42226 | 37218 | 728 |
Черкаська | 43495 | 32247 | 467 |
Чернівецька | 42648 | 33071 | 827 |
Чернігівська | 31310 | 20464 | 494 |
м. Київ | 121903 | 46349 | 2161 |
Крим (за даними окупантів) | 28545 | 23020 | 622 |
Севастополь (за даними окупантів) | 8034 | 7287 | 302 |
Як допомогти собі та своєму ближньому
Дякую, що приділяєте увагу цій дуже важливій темі. Нажаль, більшість уУкраїнці рятували світ, зокрема, і 1920 року на Віслі
Річ Посполита була ліквідована 1795 року. Тому: Сто років тому 15 серпСпостерігачі ПАРЄ прилетіли до України
Мій коментар видалено. Я це так розумію що моя присутність на цьому саСпостерігачі ПАРЄ прилетіли до України
Вважаю дії української делегації у ПАРЄ правильними по суті але не спо