Ситуація з поширенням пандемії Covid-19 в Україні та світі

Станом на 9 січня ц. р. у світі число людей, котрі занедужали на коронавірус, становило 88 506 564 (+820 796) підтверджені випадки, одужали 63 614 848 (+404 221), померли 1 906 770 (+14 670). У США — 22 132 045 (+106 383) випадків, 13 143 317 (+68 522) одужали, 131 031 (+1 044) помер. У Канаді — 635 134 (+2 067) випадки, 538 267 (+2 020) одужали, 16 579 (+35) померли. В Україні — 1 105 169 (+5 676) випадків, 778 345 (+5 131) одужали, 19 588 (+83) померли.
Розподіл по областях:
Область | Хворі | Одужали | Померли |
Вінницька | 23512 | 16301 | 414 |
Волинська | 33958 | 30335 | 532 |
Дніпропетровська | 61266 | 46794 | 1528 |
Донецька (без окупованих районів) | 39044 | 30556 | 720 |
Житомирська | 41084 | 33679 | 678 |
Закарпатська | 28883 | 24919 | 652 |
Запорізька | 57453 | 25762 | 649 |
Івано-Франківська | 44116 | 34527 | 825 |
Київська | 62555 | 40166 | 1014 |
Кіровоградська | 8753 | 4758 | 268 |
Луганська (без окупованих районів) | 11704 | 8385 | 329 |
Львівська | 64229 | 49350 | 1846 |
Миколаївська | 33509 | 15101 | 544 |
Одеська | 74948 | 50611 | 1121 |
Полтавська | 38388 | 30778 | 789 |
Рівненська | 42158 | 38387 | 528 |
Сумська | 42573 | 35980 | 549 |
Тернопільська | 34919 | 31210 | 476 |
Харківська | 72003 | 58802 | 1154 |
Херсонська | 18774 | 11324 | 462 |
Хмельницька | 41002 | 35789 | 702 |
Черкаська | 41125 | 27776 | 422 |
Чернівецька | 41212 | 30749 | 802 |
Чернігівська | 31375 | 18965 | 460 |
м. Київ | 115569 | 42210 | 2041 |
Крим (за даними окупантів) | 26702 | 21009 | 556 |
Севастополь (за даними окупантів) | 7375 | 6793 | 264 |
Як допомогти собі та своєму ближньому
Дякую, що приділяєте увагу цій дуже важливій темі. Нажаль, більшість уУкраїнці рятували світ, зокрема, і 1920 року на Віслі
Річ Посполита була ліквідована 1795 року. Тому: Сто років тому 15 серпСпостерігачі ПАРЄ прилетіли до України
Мій коментар видалено. Я це так розумію що моя присутність на цьому саСпостерігачі ПАРЄ прилетіли до України
Вважаю дії української делегації у ПАРЄ правильними по суті але не спо