Ситуація з поширенням пандемії Covid-19 в Україні та світі

Станом на 7 січня ц. р. у світі число людей, котрі занедужали на коронавірус, становило 87 643 563 (+781 103) підтверджені випадки, одужали 63 132 543 (+522 199), померли 1 891 700 (+14 516). У США — 21 857 616 (+211 975) випадків, 13 024 142 (+161 926) одужали, 369 990 (+4 326) померли. У Канаді — 626 800 (+8 154) випадків, 531 227 (+7 663) одужали, 16 369 (+136) померли. В Україні — 1 099 493 (+8 997) випадки, 773 214 (+11 316) одужали, 19 505 (+148) померли.
Розподіл по областях:
Область | Хворі | Одужали | Померли |
Вінницька | 23405 | 16077 | 411 |
Волинська | 33851 | 30138 | 528 |
Дніпропетровська | 60890 | 46538 | 1512 |
Донецька (без окупованих районів) | 38660 | 29957 | 712 |
Житомирська | 40726 | 33503 | 675 |
Закарпатська | 28787 | 24748 | 648 |
Запорізька | 57095 | 24546 | 649 |
Івано-Франківська | 44010 | 33533 | 822 |
Київська | 62184 | 38242 | 1000 |
Кіровоградська | 8745 | 4659 | 266 |
Луганська (без окупованих районів) | 11571 | 8214 | 325 |
Львівська | 63898 | 48901 | 1841 |
Миколаївська | 33091 | 15022 | 541 |
Одеська | 74674 | 49183 | 1107 |
Полтавська | 38273 | 29115 | 772 |
Рівненська | 42012 | 37722 | 525 |
Сумська | 42338 | 35410 | 539 |
Тернопільська | 34818 | 30814 | 475 |
Харківська | 71812 | 58071 | 1131 |
Херсонська | 18582 | 10681 | 455 |
Хмельницька | 40739 | 34408 | 696 |
Черкаська | 40979 | 26756 | 412 |
Чернівецька | 41060 | 30204 | 794 |
Чернігівська | 31085 | 18194 | 449 |
м. Київ | 115131 | 40921 | 2003 |
Крим (за даними окупантів) | 26274 | 20791 | 547 |
Севастополь (за даними окупантів) | 7106 | 6571 | 245 |
Як допомогти собі та своєму ближньому
Дякую, що приділяєте увагу цій дуже важливій темі. Нажаль, більшість уУкраїнці рятували світ, зокрема, і 1920 року на Віслі
Річ Посполита була ліквідована 1795 року. Тому: Сто років тому 15 серпСпостерігачі ПАРЄ прилетіли до України
Мій коментар видалено. Я це так розумію що моя присутність на цьому саСпостерігачі ПАРЄ прилетіли до України
Вважаю дії української делегації у ПАРЄ правильними по суті але не спо