Ситуація з поширенням пандемії Covid-19 в Україні та світі

Станом на 6 січня ц. р. у світі число людей, котрі занедужали на коронавірус, становило 86 849 283 (+684,574) підтверджені випадки, одужали 61 581 748 (+464 842), померли 1 876 547 (+13 819). У США — 21 579 641 (+679 641) випадок, 12 862 216 (+500 829) одужали, 365 664 (+11 664) померли. У Канаді — 618 646 (+8 551) випадків, 523 564 (+5 564) одужали, 16 233 (+159) померли. В Україні — 1 090 496 (+6 911) випадків, 761 898 (+14 490) одужали, 19 357 (+228) померли.
Розподіл по областях:
Область | Хворі | Одужали | Померли |
Вінницька | 23155 | 15904 | 406 |
Волинська | 33709 | 29744 | 526 |
Дніпропетровська | 60476 | 46319 | 1483 |
Донецька (без окупованих районів) | 38088 | 29167 | 704 |
Житомирська | 40263 | 32933 | 672 |
Закарпатська | 28676 | 24446 | 644 |
Запорізька | 56586 | 23162 | 628 |
Івано-Франківська | 43873 | 32849 | 818 |
Київська | 61704 | 38039 | 986 |
Кіровоградська | 8663 | 4586 | 266 |
Луганська (без окупованих районів) | 11240 | 8000 | 321 |
Львівська | 63610 | 48472 | 1818 |
Миколаївська | 32680 | 14668 | 531 |
Одеська | 73980 | 48021 | 1084 |
Полтавська | 37884 | 29115 | 772 |
Рівненська | 42012 | 37722 | 525 |
Сумська | 41710 | 35410 | 539 |
Тернопільська | 34620 | 30814 | 475 |
Харківська | 71213 | 58071 | 1131 |
Херсонська | 18435 | 10682 | 455 |
Хмельницька | 40328 | 34408 | 696 |
Черкаська | 40746 | 25558 | 403 |
Чернівецька | 40899 | 30204 | 794 |
Чернігівська | 30672 | 18194 | 449 |
м. Київ | 115000 | 40921 | 2003 |
Крим (за даними окупантів) | 26274 | 20791 | 547 |
Севастополь (за даними окупантів) | 7106 | 6571 | 245 |
Як допомогти собі та своєму ближньому
Дякую, що приділяєте увагу цій дуже важливій темі. Нажаль, більшість уУкраїнці рятували світ, зокрема, і 1920 року на Віслі
Річ Посполита була ліквідована 1795 року. Тому: Сто років тому 15 серпСпостерігачі ПАРЄ прилетіли до України
Мій коментар видалено. Я це так розумію що моя присутність на цьому саСпостерігачі ПАРЄ прилетіли до України
Вважаю дії української делегації у ПАРЄ правильними по суті але не спо