Ситуація з поширенням пандемії Covid-19 в Україні та світі

Станом на 23 грудня ц. р. у світі число людей, котрі занедужали на коронавірус, становило 78 010 711 (+646 791) підтверджених випадків, одужали 43 997 807 (+361 230), померли 1 717 040 (+14 459). У США — 18 230 242 (+195 033) випадки, 10 945 097 (+142 601) одужали, 322 765 (+3 401) померли. У Канаді — 525 585 (+6 260) випадків, 437 458 (+8 086) одужали, 14 444 (+98) померли. В Україні — 989 642 (+10 136) випадки, 615 660 (+15 372) одужали, 17 172 (+275) померли.
Розподіл по областях:
Область | Хворі | Одужали | Померли |
Вінницька | 21259 | 13589 | 368 |
Волинська | 31490 | 25368 | 495 |
Дніпропетровська | 54625 | 41533 | 1279 |
Донецька (без окупованих районів) | 33102 | 23362 | 669 |
Житомирська | 36975 | 29565 | 622 |
Закарпатська | 27391 | 21756 | 622 |
Запорізька | 49341 | 16584 | 495 |
Івано-Франківська | 42300 | 22135 | 781 |
Київська | 54831 | 27354 | 899 |
Кіровоградська | 7949 | 3453 | 234 |
Луганська (без окупованих районів) | 9181 | 6546 | 256 |
Львівська | 57906 | 42821 | 1671 |
Миколаївська | 27970 | 12760 | 460 |
Одеська | 66295 | 29285 | 959 |
Полтавська | 32945 | 24279 | 691 |
Рівненська | 39251 | 34106 | 484 |
Сумська | 38501 | 31579 | 506 |
Тернопільська | 32738 | 28701 | 444 |
Харківська | 66243 | 51419 | 1008 |
Херсонська | 16162 | 6834 | 386 |
Хмельницька | 37142 | 30228 | 628 |
Черкаська | 35938 | 17713 | 328 |
Чернівецька | 38721 | 26142 | 749 |
Чернігівська | 27723 | 13620 | 367 |
м. Київ | 103663 | 34928 | 1779 |
Крим (за даними окупантів) | 22463 | 16938 | 444 |
Севастополь (за даними окупантів) | 6094 | 5667 | 207 |
П'ять країн створили союз для Індо-Тихоокеанського реґіону
Ви можете припинити показувати країни Океанії як начебто «імпотентів»Що Московія вкрала в України
Крадіжок значно більше. А про деякі ми навіть не здогадуємося... ОсьЧотири сценарії завершення війни в Україні
Надіюсь все закінчиться добреНовий український уряд Володимира Гройсмана: ті, кого не жаль
СРОЧНЫЙ КРЕДИТ ДОСТУПЕН СЕЙЧАС СЕГОДНЯ Я ПОЛУЧИЛ ЖЕЛАЕМУЮ СУММУ КРЕДИ