Ситуація з поширенням пандемії Covid-19 в Україні та світі

Станом на 18 грудня ц. р. у світі число людей, котрі занедужали на коронавірус, становило 74 951 500 (+732 675) підтверджених випадків, одужав 42 349 291 (+372 670), померли 1 662 112 (+13 171). У США — 17 206 647 (+233 271) випадків, 6 399 531 (+101 449) одужав, 310 699 (+3 270) померли. У Канаді — 492 582 (+7 006) випадки, 403 667 (+6 450) одужали, 13 940 (+125) померли. В Україні — 944 381 (+12 630) випадок, 561 222 (+12 866) одужали, 16 256 (+260) померли.
Розподіл по областях:
Область | Хворі | Одужали | Померли |
Вінницька | 20578 | 12639 | 350 |
Волинська | 29817 | 22997 | 478 |
Дніпропетровська | 51401 | 39623 | 1223 |
Донецька (без окупованих районів) | 31449 | 21225 | 641 |
Житомирська | 35662 | 27621 | 600 |
Закарпатська | 26855 | 20466 | 603 |
Запорізька | 45715 | 14487 | 459 |
Івано-Франківська | 41644 | 18311 | 764 |
Київська | 51588 | 23476 | 859 |
Кіровоградська | 7621 | 3155 | 220 |
Луганська (без окупованих районів) | 8533 | 6096 | 224 |
Львівська | 55860 | 40179 | 1591 |
Миколаївська | 25826 | 11529 | 412 |
Одеська | 61963 | 23185 | 853 |
Полтавська | 31097 | 21243 | 646 |
Рівненська | 37840 | 31643 | 466 |
Сумська | 37157 | 27252 | 473 |
Тернопільська | 32089 | 27063 | 432 |
Харківська | 64237 | 48223 | 942 |
Херсонська | 15151 | 6187 | 333 |
Хмельницька | 36026 | 27089 | 565 |
Черкаська | 33837 | 15493 | 289 |
Чернівецька | 37695 | 23378 | 722 |
Чернігівська | 26409 | 10736 | 277 |
м. Київ | 98330 | 30773 | 1662 |
Крим (за даними окупантів) | 19998 | 15118 | 392 |
Севастополь (за даними окупантів) | 5526 | 5140 | 180 |
П'ять країн створили союз для Індо-Тихоокеанського реґіону
Ви можете припинити показувати країни Океанії як начебто «імпотентів»Що Московія вкрала в України
Крадіжок значно більше. А про деякі ми навіть не здогадуємося... ОсьЧотири сценарії завершення війни в Україні
Надіюсь все закінчиться добреНовий український уряд Володимира Гройсмана: ті, кого не жаль
СРОЧНЫЙ КРЕДИТ ДОСТУПЕН СЕЙЧАС СЕГОДНЯ Я ПОЛУЧИЛ ЖЕЛАЕМУЮ СУММУ КРЕДИ