Ситуація з поширенням пандемії Covid-19 в Україні та світі

Станом на 15 грудня ц. р. у світі число людей, котрі занедужали на коронавірус, становило 72 848 929 (+524 320) підтверджених випадків, одужали 47 655 986 (+407 360), померли 1 621 139 (+8 792). У США — 16 519 462 (+193 454) випадки, 6 399 531 (+101 449) одужав, 300 479 (+1 311) померли. У Канаді — 472 820 (+8 377) випадки, 385 021 (+6 368) одужав, 13 570 (+119) померли. В Україні — 909 082 (+8 416) випадки, 522 868 (+16 150) одужали, 15 480 (+233) померли.
Розподіл по областях:
Область | Хворі | Одужали | Померли |
Вінницька | 19977 | 11846 | 336 |
Волинська | 28527 | 21132 | 469 |
Дніпропетровська | 49961 | 34806 | 1153 |
Донецька (без окупованих районів) | 30062 | 19279 | 607 |
Житомирська | 34511 | 24957 | 574 |
Закарпатська | 26281 | 18957 | 582 |
Запорізька | 43034 | 11357 | 396 |
Івано-Франківська | 40875 | 16526 | 738 |
Київська | 49335 | 20099 | 820 |
Кіровоградська | 7273 | 2900 | 203 |
Луганська (без окупованих районів) | 7987 | 5673 | 210 |
Львівська | 54233 | 38201 | 1512 |
Миколаївська | 24404 | 10697 | 396 |
Одеська | 59113 | 19656 | 794 |
Полтавська | 30025 | 19034 | 606 |
Рівненська | 36599 | 29984 | 448 |
Сумська | 36098 | 23985 | 458 |
Тернопільська | 31374 | 25821 | 426 |
Харківська | 62708 | 46791 | 896 |
Херсонська | 14346 | 6115 | 308 |
Хмельницька | 34919 | 25105 | 524 |
Черкаська | 32272 | 13978 | 271 |
Чернівецька | 37080 | 21631 | 710 |
Чернігівська | 24786 | 8984 | 213 |
м. Київ | 93302 | 28904 | 1597 |
Крим (за даними окупантів) | 18589 | 14407 | 367 |
Севастополь (за даними окупантів) | 5211 | 4841 | 165 |
П'ять країн створили союз для Індо-Тихоокеанського реґіону
Ви можете припинити показувати країни Океанії як начебто «імпотентів»Що Московія вкрала в України
Крадіжок значно більше. А про деякі ми навіть не здогадуємося... ОсьЧотири сценарії завершення війни в Україні
Надіюсь все закінчиться добреНовий український уряд Володимира Гройсмана: ті, кого не жаль
СРОЧНЫЙ КРЕДИТ ДОСТУПЕН СЕЙЧАС СЕГОДНЯ Я ПОЛУЧИЛ ЖЕЛАЕМУЮ СУММУ КРЕДИ