Ситуація з поширенням пандемії Covid-19 в Україні та світі

Станом на 14 грудня ц. р. у світі число людей, котрі занедужали на коронавірус, становило 72 251 820 (+547 656) підтверджених випадків, одужали 47 248 626 (+392 398), померли 1 612 347 (+7 345). У США — 16 253 219 (+190 920) випадків, 6 298 082 (+51 477) одужали, 299 168 (+1 350) померли. У Канаді — 464 443 (+5 916) випадки, 378 653 (+4 755) одужали, 13 451 (+84) помер. В Україні — 900 666 (+6 451) випадків, 506 718 (+5 154) одужали, 15 247 (+93) померли.
Розподіл по областях:
Область | Хворі | Одужали | Померли |
Вінницька | 19866 | 11731 | 336 |
Волинська | 28246 | 20936 | 467 |
Дніпропетровська | 49535 | 34387 | 1153 |
Донецька (без окупованих районів) | 29660 | 19263 | 594 |
Житомирська | 34491 | 24957 | 570 |
Закарпатська | 26153 | 18677 | 581 |
Запорізька | 42435 | 10712 | 396 |
Івано-Франківська | 40768 | 16513 | 732 |
Київська | 49044 | 19862 | 818 |
Кіровоградська | 7225 | 2849 | 201 |
Луганська (без окупованих районів) | 7929 | 5672 | 209 |
Львівська | 53844 | 37289 | 1487 |
Миколаївська | 24099 | 10697 | 392 |
Одеська | 58283 | 19587 | 794 |
Полтавська | 29450 | 19011 | 604 |
Рівненська | 36262 | 29891 | 446 |
Сумська | 35968 | 23844 | 457 |
Тернопільська | 31823 | 25669 | 423 |
Харківська | 62428 | 46333 | 894 |
Херсонська | 14207 | 6115 | 305 |
Хмельницька | 34840 | 24901 | 523 |
Черкаська | 31607 | 13714 | 267 |
Чернівецька | 36889 | 21177 | 708 |
Чернігівська | 24411 | 8960 | 213 |
м. Київ | 91743 | 28817 | 1584 |
Крим (за даними окупантів) | 18589 | 14407 | 367 |
Севастополь (за даними окупантів) | 5211 | 4841 | 165 |
П'ять країн створили союз для Індо-Тихоокеанського реґіону
Ви можете припинити показувати країни Океанії як начебто «імпотентів»Що Московія вкрала в України
Крадіжок значно більше. А про деякі ми навіть не здогадуємося... ОсьЧотири сценарії завершення війни в Україні
Надіюсь все закінчиться добреНовий український уряд Володимира Гройсмана: ті, кого не жаль
СРОЧНЫЙ КРЕДИТ ДОСТУПЕН СЕЙЧАС СЕГОДНЯ Я ПОЛУЧИЛ ЖЕЛАЕМУЮ СУММУ КРЕДИ