Ситуація з поширенням пандемії Covid-19 в Україні та світі

Станом на 21 листопада ц. р. у світі число людей, котрі занедужали на коронавірус, становило 57 563 362 (+665 668) підтверджені випадки, одужали 36 874 416 (+355 254), померли 1 372 167 (+11 801). У США — 11 910 858 (+195 542) випадків, 4 457 930 (+47 221) одужали, 254 413 (+1 878) померли. У Канаді — 324 152 (+4 977) випадки, 261 754 (+4 444) одужали, 11 385 (+71) померли. В Україні — 612 665 (+14 580) випадків, 282 313 (+7 989) одужали, 10 813 (+215) померли.
Розподіл по областях:
Область | Хворі | Одужали | Померли |
Вінницька | 15164 | 8542 | 263 |
Волинська | 21131 | 13865 | 391 |
Дніпропетровська | 27544 | 10999 | 727 |
Донецька (без окупованих районів) | 19685 | 8931 | 343 |
Житомирська | 25664 | 14818 | 433 |
Закарпатська | 21165 | 11616 | 497 |
Запорізька | 23035 | 3664 | 223 |
Івано-Франківська | 31305 | 12656 | 559 |
Київська | 29380 | 10868 | 615 |
Кіровоградська | 4142 | 2034 | 137 |
Луганська (без окупованих районів) | 5617 | 3127 | 136 |
Львівська | 40416 | 26262 | 1133 |
Миколаївська | 14607 | 4729 | 264 |
Одеська | 36727 | 8727 | 509 |
Полтавська | 17942 | 9096 | 376 |
Рівненська | 27539 | 20472 | 348 |
Сумська | 21833 | 7852 | 297 |
Тернопільська | 25259 | 19830 | 339 |
Харківська | 50784 | 19582 | 690 |
Херсонська | 8359 | 3494 | 175 |
Хмельницька | 25820 | 14162 | 396 |
Черкаська | 14149 | 7950 | 161 |
Чернівецька | 30636 | 13150 | 597 |
Чернігівська | 13955 | 4960 | 90 |
м. Київ | 57807 | 20704 | 1109 |
Крим (за даними окупантів) | 13375 | 9318 | 239 |
Севастополь (за даними окупантів) | 3810 | 3257 | 99 |
П'ять країн створили союз для Індо-Тихоокеанського реґіону
Ви можете припинити показувати країни Океанії як начебто «імпотентів»Що Московія вкрала в України
Крадіжок значно більше. А про деякі ми навіть не здогадуємося... ОсьЧотири сценарії завершення війни в Україні
Надіюсь все закінчиться добреНовий український уряд Володимира Гройсмана: ті, кого не жаль
СРОЧНЫЙ КРЕДИТ ДОСТУПЕН СЕЙЧАС СЕГОДНЯ Я ПОЛУЧИЛ ЖЕЛАЕМУЮ СУММУ КРЕДИ