Ситуація з поширенням пандемії Covid-19 в Україні та світі

Станом на 19 листопада ц. р. у світі число людей, котрі занедужали на коронавірус, становило 56 247 261 (+623 420) підтверджений випадок, одужали 36 146 318 (+362 921), помер 1 349 365 (+11 274). У США — 11 527 483 (+170 161) випадки, 4 350 789 (+57 149) одужали, 250 520 (+1 848) померли. У Канаді — 314 385 (+4 508) випадків, 253 089 (+4 230) одужали, 11 238 (+102) померли. В Україні — 583 510 (+13 357) випадків, 266 479 (+7 400) одужали, 10 369 (+257) померли.
Розподіл по областях:
Область | Хворі | Одужали | Померли |
Вінницька | 14532 | 8246 | 251 |
Волинська | 20150 | 12278 | 380 |
Дніпропетровська | 25028 | 10249 | 658 |
Донецька (без окупованих районів) | 18790 | 7965 | 296 |
Житомирська | 24542 | 13668 | 419 |
Закарпатська | 20483 | 10426 | 489 |
Запорізька | 21481 | 3436 | 208 |
Івано-Франківська | 30091 | 12352 | 544 |
Київська | 27347 | 10623 | 600 |
Кіровоградська | 3931 | 1974 | 129 |
Луганська (без окупованих районів) | 5385 | 2922 | 133 |
Львівська | 39229 | 25379 | 1108 |
Миколаївська | 13769 | 4378 | 259 |
Одеська | 35440 | 8436 | 489 |
Полтавська | 16935 | 8128 | 356 |
Рівненська | 26442 | 19626 | 334 |
Сумська | 21024 | 7445 | 291 |
Тернопільська | 24552 | 19402 | 330 |
Харківська | 49618 | 17197 | 673 |
Херсонська | 7646 | 3227 | 165 |
Хмельницька | 24485 | 13328 | 379 |
Черкаська | 15759 | 7683 | 154 |
Чернівецька | 29612 | 12600 | 587 |
Чернігівська | 12656 | 4399 | 90 |
м. Київ | 55203 | 20012 | 1047 |
Крим (за даними окупантів) | 12947 | 8673 | 228 |
Севастополь (за даними окупантів) | 3695 | 3038 | 99 |
П'ять країн створили союз для Індо-Тихоокеанського реґіону
Ви можете припинити показувати країни Океанії як начебто «імпотентів»Що Московія вкрала в України
Крадіжок значно більше. А про деякі ми навіть не здогадуємося... ОсьЧотири сценарії завершення війни в Україні
Надіюсь все закінчиться добреНовий український уряд Володимира Гройсмана: ті, кого не жаль
СРОЧНЫЙ КРЕДИТ ДОСТУПЕН СЕЙЧАС СЕГОДНЯ Я ПОЛУЧИЛ ЖЕЛАЕМУЮ СУММУ КРЕДИ