Ситуація з поширенням пандемії Covid-19 в Україні та світі

Станом на 17 листопада ц. р. у світі число людей, котрі занедужали на коронавірус, становило 55 021 217 (+535 993) підтверджених випадків, одужали 35 348 785 (+388 730), померли 1 327 213 (+8 084). У США — 11 202 980 (+166 045) випадків, 4 244 811 (+69 927) одужали, 247 202 (+995) померли. У Канаді — 305 449 (+6 027) випадків, 244 699 (+4 265) одужали, 11 075 (+74) померли. В Україні — 557 657 (+11 968) випадків, 250 983 (+6 786) одужали, 9 856 (+159) померли.
Розподіл по областях:
Область | Хворі | Одужали | Померли |
Вінницька | 14103 | 8146 | 242 |
Волинська | 19297 | 12428 | 367 |
Дніпропетровська | 22877 | 9510 | 600 |
Донецька (без окупованих районів) | 17713 | 7484 | 267 |
Житомирська | 23447 | 13065 | 393 |
Закарпатська | 19826 | 9140 | 474 |
Запорізька | 20025 | 3085 | 176 |
Івано-Франківська | 28972 | 12145 | 529 |
Київська | 25787 | 10190 | 571 |
Кіровоградська | 3753 | 1885 | 125 |
Луганська (без окупованих районів) | 5215 | 2749 | 129 |
Львівська | 37970 | 24902 | 1081 |
Миколаївська | 12998 | 4028 | 245 |
Одеська | 33176 | 7923 | 471 |
Полтавська | 15884 | 6840 | 319 |
Рівненська | 25596 | 18768 | 327 |
Сумська | 18903 | 6965 | 268 |
Тернопільська | 23938 | 19088 | 318 |
Харківська | 48586 | 15098 | 649 |
Херсонська | 7357 | 2810 | 149 |
Хмельницька | 23547 | 12388 | 366 |
Черкаська | 14233 | 7354 | 146 |
Чернівецька | 28692 | 12262 | 565 |
Чернігівська | 12120 | 3604 | 89 |
м. Київ | 52642 | 19126 | 990 |
Крим (за даними окупантів) | 12367 | 7826 | 212 |
Севастополь (за даними окупантів) | 3470 | 2615 | 95 |
П'ять країн створили союз для Індо-Тихоокеанського реґіону
Ви можете припинити показувати країни Океанії як начебто «імпотентів»Що Московія вкрала в України
Крадіжок значно більше. А про деякі ми навіть не здогадуємося... ОсьЧотири сценарії завершення війни в Україні
Надіюсь все закінчиться добреНовий український уряд Володимира Гройсмана: ті, кого не жаль
СРОЧНЫЙ КРЕДИТ ДОСТУПЕН СЕЙЧАС СЕГОДНЯ Я ПОЛУЧИЛ ЖЕЛАЕМУЮ СУММУ КРЕДИ