Ситуація з поширенням пандемії Covid-19 в Україні та світі

Станом на 9 листопада ц. р. у світі число людей, котрі занедужали на коронавірус, становило 50 394 593 (+560 969) підтверджені випадки, одужали 33 032 103 (+253 221), померли 1 256 164 (+5 733). У США — 9 968 155 (+105 927) випадків, 3 881 491 (+30 026) одужав, 237 570 (+457) померли. У Канаді — 267 163 (+3 943) випадки, 218 279 (+1 941) одужали, 10 575 (+28) померли. В Україні — 469 018 (+8 687) випадків, 209 143 (+2 277) одужали, 8 565 (+115) померли.
Розподіл по областях:
Область | Хворі | Одужали | Померли |
Вінницька | 12566 | 7113 | 227 |
Волинська | 16436 | 9734 | 312 |
Дніпропетровська | 17965 | 7366 | 521 |
Донецька (без окупованих районів) | 14190 | 4700 | 181 |
Житомирська | 18970 | 10371 | 308 |
Закарпатська | 17192 | 7756 | 428 |
Запорізька | 14105 | 2797 | 148 |
Івано-Франківська | 24494 | 11357 | 477 |
Київська | 20410 | 9119 | 470 |
Кіровоградська | 3142 | 1549 | 104 |
Луганська (без окупованих районів) | 4539 | 2201 | 109 |
Львівська | 33754 | 20988 | 988 |
Миколаївська | 10559 | 3155 | 209 |
Одеська | 28728 | 7429 | 420 |
Полтавська | 12204 | 5445 | 234 |
Рівненська | 22140 | 16299 | 284 |
Сумська | 14863 | 5868 | 225 |
Тернопільська | 22216 | 17443 | 295 |
Харківська | 43930 | 10053 | 585 |
Херсонська | 5558 | 2318 | 110 |
Хмельницька | 19839 | 9766 | 340 |
Черкаська | 10723 | 6128 | 121 |
Чернівецька | 25411 | 11336 | 508 |
Чернігівська | 10054 | 1825 | 89 |
м. Київ | 44920 | 16667 | 872 |
Крим (за даними окупантів) | 11016 | 6508 | 170 |
Севастополь (за даними окупантів) | 3046 | 1997 | 79 |
П'ять країн створили союз для Індо-Тихоокеанського реґіону
Ви можете припинити показувати країни Океанії як начебто «імпотентів»Що Московія вкрала в України
Крадіжок значно більше. А про деякі ми навіть не здогадуємося... ОсьЧотири сценарії завершення війни в Україні
Надіюсь все закінчиться добреНовий український уряд Володимира Гройсмана: ті, кого не жаль
СРОЧНЫЙ КРЕДИТ ДОСТУПЕН СЕЙЧАС СЕГОДНЯ Я ПОЛУЧИЛ ЖЕЛАЕМУЮ СУММУ КРЕДИ