Ситуація з поширенням пандемії Covid-19 в Україні та світі

Станом на 29 жовтня ц. р. у світі число людей, котрі занедужали на коронавірус, становило 44 480 946 (+530 581) підтверджених випадків, одужали 30 051 550 (+262 642), померли 1 179 239 (+7 104). У США — 8 856 413 (+78 981) випадків, 3 518 140 (+30 474) одужали, 233 130 (+6 439) померли. У Канаді — 228 366 (+2 663) випадків, 191 723 (+2 373) одужали, 10 052 (+0) померли. В Україні — 370 417 (+7 342) випадків, 151 632 (+2 990) одужали, 6 868 (+113) померли.
Розподіл по областях:
Область | Хворі | Одужали | Померли |
Вінницька | 9899 | 6086 | 175 |
Волинська | 13089 | 7436 | 259 |
Дніпропетровська | 14301 | 5605 | 335 |
Донецька (без окупованих районів) | 9177 | 1507 | 89 |
Житомирська | 13518 | 7028 | 239 |
Закарпатська | 13842 | 6426 | 364 |
Запорізька | 9211 | 2151 | 114 |
Івано-Франківська | 19596 | 9633 | 428 |
Київська | 15780 | 7816 | 367 |
Кіровоградська | 2308 | 1180 | 85 |
Луганська (без окупованих районів) | 3482 | 1198 | 69 |
Львівська | 28889 | 11390 | 831 |
Миколаївська | 7450 | 1849 | 151 |
Одеська | 23623 | 3291 | 357 |
Полтавська | 8990 | 3573 | 174 |
Рівненська | 20111 | 14117 | 238 |
Сумська | 10974 | 3467 | 175 |
Тернопільська | 19818 | 15109 | 248 |
Харківська | 35016 | 6556 | 516 |
Херсонська | 3616 | 1499 | 80 |
Хмельницька | 14706 | 6321 | 216 |
Черкаська | 8735 | 4093 | 93 |
Чернівецька | 20906 | 10274 | 451 |
Чернігівська | 8449 | 1622 | 88 |
м. Київ | 36027 | 12405 | 726 |
Крим (за даними окупантів) | 9009 | 5160 | 129 |
Севастополь (за даними окупантів) | 2164 | 1373 | 61 |
Як допомогти собі та своєму ближньому
Дякую, що приділяєте увагу цій дуже важливій темі. Нажаль, більшість уУкраїнці рятували світ, зокрема, і 1920 року на Віслі
Річ Посполита була ліквідована 1795 року. Тому: Сто років тому 15 серпСпостерігачі ПАРЄ прилетіли до України
Мій коментар видалено. Я це так розумію що моя присутність на цьому саСпостерігачі ПАРЄ прилетіли до України
Вважаю дії української делегації у ПАРЄ правильними по суті але не спо