Ситуація з поширенням пандемії Covid-19 в Україні та світі

Станом на 10 жовтня ц. р. у світі число людей, котрі занедужали на коронавірус, становило 36 875 527 (+360 685) підтверджених випадків, одужали 25 660 774 (+205 284), померли 1 068 025 (+6 163). У США — 7 663 293 (+57 420) випадки, 3 039 089 (+17 837) одужали, 213 752 (+990) померли. У Канаді — 180 625 (+2 895) випадків, 152 046 (+2 354) одужали, 9 638 (+29) померли. В Україні — 256 266 (+5 728) випадків, 112 570 (+1 920) одужали, 4 887 (+108) померли.
Розподіл по областях:
Область | Хворі | Одужали | Померли |
Вінницька | 7466 | 4509 | 127 |
Волинська | 9527 | 5781 | 196 |
Дніпропетровська | 8580 | 3851 | 176 |
Донецька (без окупованих районів) | 5599 | 1163 | 66 |
Житомирська | 8024 | 4637 | 142 |
Закарпатська | 10761 | 5550 | 317 |
Запорізька | 5346 | 1693 | 85 |
Івано-Франківська | 15000 | 7565 | 355 |
Київська | 10892 | 6465 | 229 |
Кіровоградська | 1288 | 952 | 65 |
Луганська (без окупованих районів) | 1712 | 721 | 21 |
Львівська | 22386 | 8651 | 620 |
Миколаївська | 4394 | 1292 | 103 |
Одеська | 16445 | 2670 | 249 |
Полтавська | 4206 | 1551 | 67 |
Рівненська | 14259 | 11294 | 184 |
Сумська | 6633 | 2305 | 90 |
Тернопільська | 15590 | 10792 | 197 |
Харківська | 23852 | 4982 | 404 |
Херсонська | 1806 | 820 | 34 |
Хмельницька | 8486 | 3712 | 160 |
Черкаська | 5479 | 2125 | 62 |
Чернівецька | 16137 | 8712 | 382 |
Чернігівська | 5425 | 1150 | 87 |
м. Київ | 26995 | 9627 | 469 |
Крим (за даними окупантів) | 5553 | 2015 | 82 |
Севастополь (за даними окупантів) | 1253 | 829 | 36 |
Які країни відчинені для українських заробітчан
Цікаво, а де ж інформація про країни, які відчинені для заробітчан?Як допомогти собі та своєму ближньому
Дякую, що приділяєте увагу цій дуже важливій темі. Нажаль, більшість уУкраїнці рятували світ, зокрема, і 1920 року на Віслі
Річ Посполита була ліквідована 1795 року. Тому: Сто років тому 15 серпСпостерігачі ПАРЄ прилетіли до України
Мій коментар видалено. Я це так розумію що моя присутність на цьому са