Ситуація з поширенням пандемії Covid-19 в Україні та світі

Станом на 21 вересня ц. р. у світі число людей, котрі занедужали на коронавірус, становило 30 934 290 (+249 144) підтверджених випадків, одужали 21 158 808 (+237 270), померли 959 550 (+3 702). У США — 6 804 814 (+38 978) випадків, 2 590 671 (+13 225) одужав, 199 509 (+230) померли. У Канаді — 145 750 (+1 143) випадків, 126 592 (+608) одужали, 9 267 (+5) померли. В Україні — 178 353 (+2 675) випадки, 78 184 (+672) одужали, 3 583 (+26) померли.
Розподіл по областях:
Область | Хворі | Одужали | Померли |
Вінницька | 5322 | 3493 | 101 |
Волинська | 6936 | 4807 | 146 |
Дніпропетровська | 4118 | 2018 | 89 |
Донецька (без окупованих районів) | 2480 | 998 | 43 |
Житомирська | 5059 | 2489 | 91 |
Закарпатська | 9189 | 4110 | 292 |
Запорізька | 2934 | 1097 | 42 |
Івано-Франківська | 12538 | 5406 | 280 |
Київська | 7880 | 4969 | 159 |
Кіровоградська | 993 | 787 | 54 |
Луганська (без окупованих районів) | 759 | 401 | 5 |
Львівська | 18518 | 6114 | 526 |
Миколаївська | 2551 | 819 | 63 |
Одеська | 11610 | 2427 | 160 |
Полтавська | 1534 | 723 | 33 |
Рівненська | 11242 | 8719 | 151 |
Сумська | 3117 | 1315 | 51 |
Тернопільська | 11439 | 5124 | 139 |
Харківська | 15133 | 4248 | 301 |
Херсонська | 818 | 442 | 20 |
Хмельницька | 4823 | 2060 | 93 |
Черкаська | 3096 | 1407 | 48 |
Чернівецька | 13165 | 7605 | 332 |
Чернігівська | 3341 | 738 | 46 |
м. Київ | 19758 | 5868 | 318 |
Крим (за даними окупантів) | 3650 | 2393 | 47 |
Севастополь (за даними окупантів) | 737 | 506 | 21 |
Які країни відчинені для українських заробітчан
Цікаво, а де ж інформація про країни, які відчинені для заробітчан?Як допомогти собі та своєму ближньому
Дякую, що приділяєте увагу цій дуже важливій темі. Нажаль, більшість уУкраїнці рятували світ, зокрема, і 1920 року на Віслі
Річ Посполита була ліквідована 1795 року. Тому: Сто років тому 15 серпСпостерігачі ПАРЄ прилетіли до України
Мій коментар видалено. Я це так розумію що моя присутність на цьому са