Ситуація з поширенням пандемії Covid-19 в Україні та світі

Станом на 13 вересня ц. р. у світі число людей, котрі занедужали на коронавірус, становило 28 758 315 (+277 623) підтверджених випадків, одужали 19 438 506 (+223 357), померли 920 216 (+4 875). У США — 6 485 214 (+41 471) випадків, 2 434 658 (+16 780) одужали, 193 693 (+714) померли. У Канаді — 138 164 (+488) випадки, 121 944 (+407) одужали, 9 220 (+6) померли. В Україні — 154 335 (+2 476) випадків, 68 893 (+547) одужали, 3 178 (+30) померли.
Розподіл по областях:
Область | Хворі | Одужали | Померли |
Вінницька | 4808 | 3236 | 96 |
Волинська | 6289 | 4356 | 135 |
Дніпропетровська | 3262 | 1486 | 76 |
Донецька (без окупованих районів) | 2095 | 941 | 32 |
Житомирська | 4292 | 2352 | 82 |
Закарпатська | 8625 | 3697 | 283 |
Запорізька | 2347 | 1055 | 33 |
Івано-Франківська | 11215 | 4610 | 261 |
Київська | 6849 | 4576 | 135 |
Кіровоградська | 904 | 756 | 49 |
Луганська (без окупованих районів) | 586 | 296 | 4 |
Львівська | 16914 | 5247 | 472 |
Миколаївська | 1953 | 689 | 45 |
Одеська | 9482 | 2191 | 149 |
Полтавська | 1195 | 602 | 27 |
Рівненська | 10469 | 7689 | 142 |
Сумська | 2401 | 1027 | 36 |
Тернопільська | 8882 | 3991 | 102 |
Харківська | 12584 | 3766 | 266 |
Херсонська | 628 | 352 | 17 |
Хмельницька | 3968 | 1757 | 78 |
Черкаська | 2495 | 1143 | 43 |
Чернівецька | 12117 | 7143 | 311 |
Чернігівська | 2714 | 654 | 35 |
м. Київ | 17261 | 5281 | 269 |
Крим (за даними окупантів) | 3149 | 2073 | 38 |
Севастополь (за даними окупантів) | 619 | 464 | 20 |
Які країни відчинені для українських заробітчан
Цікаво, а де ж інформація про країни, які відчинені для заробітчан?Як допомогти собі та своєму ближньому
Дякую, що приділяєте увагу цій дуже важливій темі. Нажаль, більшість уУкраїнці рятували світ, зокрема, і 1920 року на Віслі
Річ Посполита була ліквідована 1795 року. Тому: Сто років тому 15 серпСпостерігачі ПАРЄ прилетіли до України
Мій коментар видалено. Я це так розумію що моя присутність на цьому са