Ситуація з поширенням пандемії Covid-19 в Україні та світі

Станом на 6 вересня ц. р. у світі число людей, котрі занедужали на коронавірус, становило 26 872 425 (+263 664) підтверджених випадків, одужали 17 916 993 (+200 378), померли 879 292 (+4 938). У США — 6 244 970 (+44 452) випадків, 2 302 187 (+18 733) одужали, 188 538 (+783) померли. У Канаді — 133 511 (+370) випадків, 117 968 (+213) одужали, 9 192 (+2) померли. В Україні — 135 894 (+2 107) випадки, 62 227 (+578) одужали, 2 846 (+35) померли.
Область | Хворі | Одужали | Померли |
Вінницька | 4375 | 3017 | 88 |
Волинська | 5828 | 4110 | 127 |
Дніпропетровська | 2697 | 1258 | 60 |
Донецька (без окупованих районів) | 1627 | 916 | 24 |
Житомирська | 3678 | 2089 | 72 |
Закарпатська | 8049 | 3530 | 271 |
Запорізька | 1882 | 992 | 25 |
Івано-Франківська | 10187 | 3914 | 239 |
Київська | 6192 | 4103 | 116 |
Кіровоградська | 854 | 720 | 47 |
Луганська (без окупованих районів) | 431 | 225 | 3 |
Львівська | 15695 | 4740 | 442 |
Миколаївська | 1581 | 616 | 37 |
Одеська | 8380 | 2025 | 123 |
Полтавська | 945 | 565 | 22 |
Рівненська | 9660 | 7007 | 135 |
Сумська | 1858 | 806 | 29 |
Тернопільська | 7225 | 3424 | 84 |
Харківська | 10833 | 3399 | 231 |
Херсонська | 496 | 302 | 14 |
Хмельницька | 3100 | 1497 | 52 |
Черкаська | 1894 | 1032 | 41 |
Чернівецька | 11109 | 6609 | 297 |
Чернігівська | 2286 | 607 | 27 |
м. Київ | 15032 | 4724 | 240 |
Крим (за даними окупантів) | 2726 | 1817 | 33 |
Севастополь (за даними окупантів) | 536 | 415 | 19 |
Які країни відчинені для українських заробітчан
Цікаво, а де ж інформація про країни, які відчинені для заробітчан?Як допомогти собі та своєму ближньому
Дякую, що приділяєте увагу цій дуже важливій темі. Нажаль, більшість уУкраїнці рятували світ, зокрема, і 1920 року на Віслі
Річ Посполита була ліквідована 1795 року. Тому: Сто років тому 15 серпСпостерігачі ПАРЄ прилетіли до України
Мій коментар видалено. Я це так розумію що моя присутність на цьому са