Ситуація з поширенням пандемії Covid-19 в Україні та світі

Станом на 4 вересня ц. р. у світі число людей, котрі занедужали на коронавірус, становило 26 304 135 (+273 446) підтверджених випадків, одужали 17 511 934 (+220 711), померли 868 718 (+5 705). У США — 6 150 016 (+36 506) випадків, 2 266 957 (+35 200) одужали, 186 790 (+1 070) померли. У Канаді — 132 527 (+586) випадків, 117 277 (+411) одужали, 9 189 (+7) померли. В Україні — 130 951 (+2 723) випадок, 60 613 (+937) одужали, 2 761 (+51) померли.
Розподіл по областях:
Область | Хворі | Одужали | Померли |
Вінницька | 4269 | 2931 | 86 |
Волинська | 5723 | 4062 | 126 |
Дніпропетровська | 2570 | 1230 | 54 |
Донецька (без окупованих районів) | 1576 | 915 | 24 |
Житомирська | 3550 | 1998 | 69 |
Закарпатська | 7888 | 3436 | 268 |
Запорізька | 1768 | 992 | 25 |
Івано-Франківська | 9845 | 3734 | 231 |
Київська | 6017 | 3938 | 109 |
Кіровоградська | 841 | 706 | 47 |
Луганська (без окупованих районів) | 393 | 215 | 3 |
Львівська | 15312 | 4683 | 434 |
Миколаївська | 1446 | 608 | 34 |
Одеська | 8038 | 1909 | 118 |
Полтавська | 886 | 554 | 22 |
Рівненська | 9535 | 6922 | 135 |
Сумська | 1680 | 784 | 27 |
Тернопільська | 6841 | 3266 | 80 |
Харківська | 9941 | 3283 | 220 |
Херсонська | 444 | 295 | 13 |
Хмельницька | 2848 | 1436 | 52 |
Черкаська | 1756 | 1026 | 40 |
Чернівецька | 10786 | 6467 | 292 |
Чернігівська | 2150 | 607 | 22 |
м. Київ | 14477 | 4616 | 230 |
Крим (за даними окупантів) | 2625 | 1791 | 32 |
Севастополь (за даними окупантів) | 536 | 415 | 19 |
Які країни відчинені для українських заробітчан
Цікаво, а де ж інформація про країни, які відчинені для заробітчан?Як допомогти собі та своєму ближньому
Дякую, що приділяєте увагу цій дуже важливій темі. Нажаль, більшість уУкраїнці рятували світ, зокрема, і 1920 року на Віслі
Річ Посполита була ліквідована 1795 року. Тому: Сто років тому 15 серпСпостерігачі ПАРЄ прилетіли до України
Мій коментар видалено. Я це так розумію що моя присутність на цьому са