Ситуація з поширенням пандемії Covid-19 в Україні та світі

Станом на 17 серпня ц. р. у світі число людей, котрі занедужали на коронавірус, становило 21 671 465 (+212 487) підтверджених випадків, одужали 13 676 217 (+231 026), померли 775 229 (+4 181). У США — 5 403 213 (+42 048) випадків, 1 833 067 (+14 540) одужали, 170 052 (+571) померли. У Канаді — 124 004 (+179) випадки, 110 202 (+269) одужали, 9 074 (+2) померли. В Україні — 92 820 (+1 464) випадків, 48 164 (+342) одужали, 2 089 (+21) померли.
Розподіл по областях:
Область | Хворі | Одужали | Померли |
Вінницька | 3234 | 2459 | 67 |
Волинська | 4707 | 3369 | 104 |
Дніпропетровська | 1750 | 1160 | 39 |
Донецька (без окупованих районів) | 1094 | 814 | 15 |
Житомирська | 2479 | 1644 | 51 |
Закарпатська | 6329 | 2729 | 238 |
Запорізька | 1118 | 722 | 23 |
Івано-Франківська | 6790 | 2799 | 171 |
Київська | 4554 | 3111 | 79 |
Кіровоградська | 743 | 666 | 39 |
Луганська (без окупованих районів) | 184 | 124 | 1 |
Львівська | 12079 | 3261 | 334 |
Миколаївська | 819 | 506 | 18 |
Одеська | 5062 | 1536 | 80 |
Полтавська | 557 | 402 | 15 |
Рівненська | 7716 | 5618 | 110 |
Сумська | 891 | 464 | 13 |
Тернопільська | 3817 | 2418 | 47 |
Харківська | 6156 | 2714 | 161 |
Херсонська | 301 | 221 | 6 |
Хмельницька | 1618 | 1118 | 31 |
Черкаська | 1165 | 821 | 37 |
Чернівецька | 7782 | 5544 | 237 |
Чернігівська | 1233 | 564 | 19 |
м. Київ | 10642 | 3380 | 154 |
Крим (за даними окупантів) | 1760 | 1994 | 20 |
Севастополь (за даними окупантів) | 419 | 326 | 12 |
П'ять країн створили союз для Індо-Тихоокеанського реґіону
Ви можете припинити показувати країни Океанії як начебто «імпотентів»Що Московія вкрала в України
Крадіжок значно більше. А про деякі ми навіть не здогадуємося... ОсьЧотири сценарії завершення війни в Україні
Надіюсь все закінчиться добреНовий український уряд Володимира Гройсмана: ті, кого не жаль
СРОЧНЫЙ КРЕДИТ ДОСТУПЕН СЕЙЧАС СЕГОДНЯ Я ПОЛУЧИЛ ЖЕЛАЕМУЮ СУММУ КРЕДИ