Ситуація з поширенням пандемії Covid-19 в Україні та світі

Станом на 1 серпня ц. р. у світі число людей, котрі занедужали на коронавірус, становило 17 591 247 (+286 051) підтверджених випадків, одужали 10 330 307 (+198 376), померли 679 424 (+6 266). У США — 4 562 038 (+67 023) випадки, 1 438 160 (+24 005) одужали, 153 314 (+1 259) померли. У Канаді — 118 281 (+604) випадок, 102 906 (+562) одужали, 8 980 (+6) померли. В Україні — 71 056 (+1 172) випадків, 39 308 (+556) одужали, 1 709 (+16) померли.
Розподіл по областях:
Область | Хворі | Одужали | Померли |
Вінницька | 2776 | 2075 | 52 |
Волинська | 3828 | 2788 | 84 |
Дніпропетровська | 1413 | 1116 | 28 |
Донецька (без окупованих районів) | 889 | 657 | 12 |
Житомирська | 1896 | 1485 | 37 |
Закарпатська | 5210 | 2058 | 198 |
Запорізька | 800 | 597 | 21 |
Івано-Франківська | 4680 | 1659 | 141 |
Київська | 3787 | 2697 | 64 |
Кіровоградська | 704 | 635 | 36 |
Луганська (без окупованих районів) | 127 | 100 | 1 |
Львівська | 9671 | 2354 | 260 |
Миколаївська | 602 | 446 | 14 |
Одеська | 3315 | 1353 | 47 |
Полтавська | 446 | 331 | 15 |
Рівненська | 6111 | 4752 | 93 |
Сумська | 509 | 349 | 8 |
Тернопільська | 3035 | 1792 | 39 |
Харківська | 3786 | 2175 | 127 |
Херсонська | 227 | 205 | 3 |
Хмельницька | 1163 | 938 | 24 |
Черкаська | 942 | 716 | 37 |
Чернівецька | 5964 | 4421 | 216 |
Чернігівська | 843 | 528 | 18 |
м. Київ | 8342 | 2981 | 134 |
Крим (за даними окупантів) | 1241 | 917 | 15 |
Севастополь (за даними окупантів) | 344 | 283 | 9 |
ВРУ підтримала три іспити на громадянство України
Треба додати ще й математикуКарикатурна мобілізація Кремля та визволення захисників «Азовсталі» — того ж дня
Карикатурна мобілізація росіян не повинна дивувати світ, бо росіяни, цСитуація з поширенням пандемії Covid-19 в Україні та світі
Цікаво було б дізнатися хто як ставиться до вакцинації. Я довгий час бП'ять країн створили союз для Індо-Тихоокеанського реґіону
Ви можете припинити показувати країни Океанії як начебто «імпотентів»