Ситуація з поширенням пандемії Covid-19 в Україні та світі

Станом на 31 липня ц. р. у світі число людей, котрі занедужали на коронавірус, становило 17 294 817 (+266 383) підтверджених випадків, одужали 10 131 928 (+184 416), померли 673 156 (+6 160). У США — 4 494 601 (+67 619) випадок, 1 414 155 (+24 730) одужали, 152 055 (+1 342) померли. У Канаді — 117 677 (+320) випадків, 102 344 (+352) одужали, 8 974 (+12) померли. В Україні — 69 884 (+1 090) випадки, 38 752 (+598) одужали, 1 693 (+20) померли.
Розподіл по областях:
Область | Хворі | Одужали | Померли |
Вінницька | 2736 | 2046 | 51 |
Волинська | 3783 | 2756 | 84 |
Дніпропетровська | 1402 | 1094 | 27 |
Донецька (без окупованих районів) | 881 | 645 | 12 |
Житомирська | 1850 | 1477 | 37 |
Закарпатська | 5146 | 2044 | 192 |
Запорізька | 790 | 597 | 21 |
Івано-Франківська | 4557 | 1643 | 136 |
Київська | 3716 | 2660 | 63 |
Кіровоградська | 703 | 632 | 36 |
Луганська (без окупованих районів) | 126 | 94 | 1 |
Львівська | 9526 | 2314 | 260 |
Миколаївська | 590 | 445 | 14 |
Одеська | 3214 | 128 | 45 |
Полтавська | 440 | 329 | 15 |
Рівненська | 6024 | 4688 | 93 |
Сумська | 485 | 339 | 8 |
Тернопільська | 2976 | 1770 | 39 |
Харківська | 3711 | 2152 | 127 |
Херсонська | 227 | 202 | 3 |
Хмельницька | 1138 | 925 | 24 |
Черкаська | 924 | 713 | 37 |
Чернівецька | 5875 | 4430 | 216 |
Чернігівська | 823 | 528 | 18 |
м. Київ | 8241 | 2941 | 132 |
Крим (за даними окупантів) | 1204 | 912 | 15 |
Севастополь (за даними окупантів) | 343 | 278 | 9 |
Які країни відчинені для українських заробітчан
Цікаво, а де ж інформація про країни, які відчинені для заробітчан?Як допомогти собі та своєму ближньому
Дякую, що приділяєте увагу цій дуже важливій темі. Нажаль, більшість уУкраїнці рятували світ, зокрема, і 1920 року на Віслі
Річ Посполита була ліквідована 1795 року. Тому: Сто років тому 15 серпСпостерігачі ПАРЄ прилетіли до України
Мій коментар видалено. Я це так розумію що моя присутність на цьому са