Ситуація з поширенням пандемії Covid-19 в Україні та світі

Станом на 29 липня ц. р. у світі число людей, котрі занедужали на коронавірус, становило 16 681 309 (+194 361) підтверджених випадків, одужали 9 710 536 (+138 568), померли 659 359 (+5 319). У США — 4 351 997 (+61 660) випадків, 1 355 363 (+29 559) одужали, 149 256 (+1 244) померли. У Канаді — 116 871 (+400) випадок, 101 686 (+239) одужали, 8 957 (+12) померли. В Україні — 67 597 (+1 022) випадків, 37 394 (+650) одужали, 1 650 (+21) померли.
Розподіл по областях:
Область | Хворі | Одужали | Померли |
Вінницька | 2660 | 1994 | 49 |
Волинська | 3694 | 2659 | 84 |
Дніпропетровська | 1364 | 1074 | 27 |
Донецька (без окупованих районів) | 861 | 612 | 12 |
Житомирська | 1764 | 1431 | 36 |
Закарпатська | 5008 | 1923 | 176 |
Запорізька | 767 | 582 | 21 |
Івано-Франківська | 4342 | 1539 | 136 |
Київська | 3629 | 2602 | 60 |
Кіровоградська | 697 | 630 | 34 |
Луганська (без окупованих районів) | 122 | 89 | 1 |
Львівська | 9248 | 2185 | 249 |
Миколаївська | 563 | 439 | 14 |
Одеська | 3104 | 1246 | 44 |
Полтавська | 414 | 324 | 15 |
Рівненська | 5837 | 4489 | 92 |
Сумська | 467 | 335 | 7 |
Тернопільська | 2852 | 1736 | 39 |
Харківська | 3556 | 2061 | 124 |
Херсонська | 224 | 201 | 3 |
Хмельницька | 1086 | 903 | 24 |
Черкаська | 910 | 681 | 37 |
Чернівецька | 5751 | 4279 | 216 |
Чернігівська | 745 | 503 | 18 |
м. Київ | 7932 | 2877 | 132 |
Крим (за даними окупантів) | 1139 | 841 | 15 |
Севастополь (за даними окупантів) | 339 | 267 | 6 |
Які країни відчинені для українських заробітчан
Цікаво, а де ж інформація про країни, які відчинені для заробітчан?Як допомогти собі та своєму ближньому
Дякую, що приділяєте увагу цій дуже важливій темі. Нажаль, більшість уУкраїнці рятували світ, зокрема, і 1920 року на Віслі
Річ Посполита була ліквідована 1795 року. Тому: Сто років тому 15 серпСпостерігачі ПАРЄ прилетіли до України
Мій коментар видалено. Я це так розумію що моя присутність на цьому са