Ситуація з поширенням пандемії Covid-19 в Україні та світі

Станом на 20 червня ц. р. у світі число людей, котрі занедужали на коронавірус, становило 8 662 415 (+174 159) підтверджених випадків, одужали 4 245 126 (+90 678), померли 459 996 (+6 024). У США — 2 220 962 (+29 909) випадки, 606 715 (+7 600) одужали, 119 118 (+678) померли. У Канаді — 102 314 (+437) випадків, 64 318 (+536) одужали, 8 408 (+47) померли. В Україні — 35 825 (+841) випадків, 16 406 (+373) одужали, 994 (+9) померли.
Розподіл по областях:
Область | Хворі | Одужали | Померли |
Вінницька | 1627 | 991 | 28 |
Волинська | 1743 | 548 | 52 |
Дніпропетровська | 1036 | 776 | 23 |
Донецька (без окупованих районів) | 355 | 145 | 8 |
Житомирська | 1229 | 633 | 21 |
Закарпатська | 2069 | 842 | 54 |
Запорізька | 551 | 391 | 16 |
Івано-Франківська | 1981 | 1071 | 95 |
Київська | 2174 | 1053 | 46 |
Кіровоградська | 612 | 508 | 30 |
Луганська (без окупованих районів) | 72 | 53 | 0 |
Львівська | 3679 | 668 | 111 |
Миколаївська | 349 | 265 | 7 |
Одеська | 1232 | 551 | 19 |
Полтавська | 290 | 262 | 13 |
Рівненська | 2776 | 1500 | 55 |
Сумська | 252 | 178 | 5 |
Тернопільська | 1643 | 1054 | 27 |
Харківська | 1779 | 837 | 68 |
Херсонська | 185 | 174 | 3 |
Хмельницька | 612 | 477 | 14 |
Черкаська | 592 | 392 | 21 |
Чернівецька | 4269 | 1534 | 171 |
Чернігівська | 467 | 112 | 10 |
м. Київ | 4252 | 1391 | 97 |
Крим (за даними окупантів) | 595 | 397 | 20 |
Севастополь (за даними окупантів) | 196 | 163 | 3 |
ВРУ підтримала три іспити на громадянство України
Треба додати ще й математикуКарикатурна мобілізація Кремля та визволення захисників «Азовсталі» — того ж дня
Карикатурна мобілізація росіян не повинна дивувати світ, бо росіяни, цСитуація з поширенням пандемії Covid-19 в Україні та світі
Цікаво було б дізнатися хто як ставиться до вакцинації. Я довгий час бП'ять країн створили союз для Індо-Тихоокеанського реґіону
Ви можете припинити показувати країни Океанії як начебто «імпотентів»