Ситуація з поширенням пандемії Covid-19 в Україні та світі

Станом на 1 червня ц. р. у світі число людей, котрі занедужали на коронавірус, становило 6 166 225 (+107 929) підтверджених випадків, одужали 2 640 678 (+76 636), померли 372 020 (+2 909). У США — 1 790 172 (+20 007) випадки, 444 758 (+28 297) одужали, 104 381 (+605) помер. У Канаді — 92 479 (+798) випадків, 49 213 (+696) одужали, 7 374 (+215) померли. В Україні — 24 012 (+340) випадків, 9 690 (+152) одужали, 718 (+10) померли.
Розподіл по областях:
Область | Хворі | Одужали | Померли |
Вінницька | 1005 | 587 | 16 |
Волинська | 932 | 259 | 26 |
Дніпропетровська | 942 | 265 | 21 |
Донецька (без окупованих районів) | 163 | 89 | 4 |
Житомирська | 742 | 416 | 14 |
Закарпатська | 1206 | 405 | 28 |
Запорізька | 447 | 252 | 13 |
Івано-Франківська | 1420 | 818 | 81 |
Київська | 1600 | 398 | 35 |
Кіровоградська | 514 | 400 | 25 |
Луганська (без окупованих районів) | 47 | 40 | 0 |
Львівська | 1700 | 420 | 55 |
Миколаївська | 294 | 154 | 7 |
Одеська | 896 | 225 | 17 |
Полтавська | 270 | 249 | 13 |
Рівненська | 1770 | 887 | 38 |
Сумська | 170 | 141 | 4 |
Тернопільська | 1176 | 912 | 26 |
Харківська | 1083 | 408 | 47 |
Херсонська | 178 | 161 | 3 |
Хмельницька | 454 | 234 | 11 |
Черкаська | 406 | 308 | 16 |
Чернівецька | 3377 | 945 | 140 |
Чернігівська | 177 | 63 | 6 |
м. Київ | 3043 | 654 | 66 |
Крим (за даними окупантів) | 385 | 229 | 11 |
Севастополь (за даними окупантів) | 161 | 129 | 3 |
ВРУ підтримала три іспити на громадянство України
Треба додати ще й математикуКарикатурна мобілізація Кремля та визволення захисників «Азовсталі» — того ж дня
Карикатурна мобілізація росіян не повинна дивувати світ, бо росіяни, цСитуація з поширенням пандемії Covid-19 в Україні та світі
Цікаво було б дізнатися хто як ставиться до вакцинації. Я довгий час бП'ять країн створили союз для Індо-Тихоокеанського реґіону
Ви можете припинити показувати країни Океанії як начебто «імпотентів»