Ситуація з поширенням пандемії Covid-19 в Україні та світі

Станом на 13 січня ц. р. у світі число людей, котрі занедужали на коронавірус, становило 92 022 543 (+664 860) підтверджені випадки, одужали 65 865 511 (+517 801), померли 1 970 394 (+15 732). У США — 23 369 732 (+102 410) випадки, 13 816 238 (+81 956) одужали, 389 621 (+1 583) помер. У Канаді — 674 473 (+1 098) випадки, 576 447 (+1 914) одужали, 17 233 (+47) померли. В Україні — 1 130 839 (+6 409) випадків, 826 871 (+14 503) одужав, 20 214 (+195) померли.
Розподіл по областях:
Область | Хворі | Одужали | Померли |
Вінницька | 24071 | 1796 | 427 |
Волинська | 34526 | 30970 | 541 |
Дніпропетровська | 62592 | 47886 | 1557 |
Донецька (без окупованих районів) | 39924 | 31852 | 726 |
Житомирська | 41667 | 34510 | 693 |
Закарпатська | 29265 | 25535 | 664 |
Запорізька | 59566 | 30876 | 676 |
Івано-Франківська | 44615 | 37573 | 837 |
Київська | 64264 | 42621 | 1025 |
Кіровоградська | 9083 | 5054 | 283 |
Луганська (без окупованих районів) | 12390 | 8787 | 337 |
Львівська | 65566 | 50801 | 1892 |
Миколаївська | 34769 | 15527 | 558 |
Одеська | 76803 | 57167 | 1161 |
Полтавська | 39816 | 31580 | 812 |
Рівненська | 42852 | 39423 | 538 |
Сумська | 43230 | 37640 | 560 |
Тернопільська | 35452 | 31840 | 487 |
Харківська | 73462 | 60610 | 1192 |
Херсонська | 19332 | 12514 | 493 |
Хмельницька | 41641 | 36437 | 710 |
Черкаська | 42584 | 30071 | 434 |
Чернівецька | 42016 | 32000 | 820 |
Чернігівська | 31629 | 19318 | 481 |
м. Київ | 119392 | 43980 | 2115 |
Крим (за даними окупантів) | 27967 | 22222 | 605 |
Севастополь (за даними окупантів) | 7846 | 7076 | 291 |
Як допомогти собі та своєму ближньому
Дякую, що приділяєте увагу цій дуже важливій темі. Нажаль, більшість уУкраїнці рятували світ, зокрема, і 1920 року на Віслі
Річ Посполита була ліквідована 1795 року. Тому: Сто років тому 15 серпСпостерігачі ПАРЄ прилетіли до України
Мій коментар видалено. Я це так розумію що моя присутність на цьому саСпостерігачі ПАРЄ прилетіли до України
Вважаю дії української делегації у ПАРЄ правильними по суті але не спо