Ситуація з поширенням пандемії Covid-19 в Україні та світі

Станом на 10 січня ц. р. у світі число людей, котрі занедужали на коронавірус, становило 90 091 897 (+727 131) підтверджених випадків, одужали 64 488 428 (+451 757), померли 1 935 045 (+12 437). У США — 22 699 938 (+73 854) випадків, 13 393 078 (+28 299) одужали, 381 480 (+826) померли. У Канаді — 652 473 (+1 318) випадки, 552 388 (+338) одужали, 16 833 (+38) померли. В Україні — 1 115 026 (+5 011) випадків, 791 598 (+5 292) одужали, 19 767 (+99) померли.
Розподіл по областях:
Область | Хворі | Одужали | Померли |
Вінницька | 23642 | 17276 | 417 |
Волинська | 34190 | 30666 | 536 |
Дніпропетровська | 61977 | 47178 | 1547 |
Донецька (без окупованих районів) | 39419 | 31138 | 720 |
Житомирська | 41374 | 33778 | 685 |
Закарпатська | 28987 | 25010 | 659 |
Запорізька | 58116 | 28639 | 668 |
Івано-Франківська | 44323 | 35449 | 833 |
Київська | 63335 | 41576 | 1019 |
Кіровоградська | 8878 | 4861 | 274 |
Луганська (без окупованих районів) | 11975 | 8607 | 333 |
Львівська | 64817 | 49953 | 1870 |
Миколаївська | 34252 | 15101 | 552 |
Одеська | 75663 | 51981 | 1130 |
Полтавська | 38723 | 31025 | 802 |
Рівненська | 42397 | 38556 | 532 |
Сумська | 42759 | 37129 | 550 |
Тернопільська | 35139 | 31490 | 485 |
Харківська | 72570 | 60092 | 1179 |
Херсонська | 18959 | 12072 | 486 |
Хмельницька | 41234 | 36049 | 706 |
Черкаська | 41780 | 29003 | 424 |
Чернівецька | 41514 | 31434 | 811 |
Чернігівська | 31460 | 19296 | 472 |
м. Київ | 117217 | 43239 | 2077 |
Крим (за даними окупантів) | 27851 | 21820 | 591 |
Севастополь (за даними окупантів) | 7560 | 6896 | 276 |
Як допомогти собі та своєму ближньому
Дякую, що приділяєте увагу цій дуже важливій темі. Нажаль, більшість уУкраїнці рятували світ, зокрема, і 1920 року на Віслі
Річ Посполита була ліквідована 1795 року. Тому: Сто років тому 15 серпСпостерігачі ПАРЄ прилетіли до України
Мій коментар видалено. Я це так розумію що моя присутність на цьому саСпостерігачі ПАРЄ прилетіли до України
Вважаю дії української делегації у ПАРЄ правильними по суті але не спо