Ситуація з поширенням пандемії Covid-19 в Україні та світі

Станом на 21 грудня ц. р. у світі число людей, котрі занедужали на коронавірус, становило 76 822 765 (+534 444) підтверджених випадків, одужали 43 295 776 (+273 430), померли 1 693 190 (+7 679). У США — 17 844 690 (+189 099) випадків, 10 622 082 (+76 637) одужали, 317 668 (+1 509) померли. У Канаді — 511 748 (+6 007) випадків, 422 175 (+5 274) одужали, 14 245 (+74) померли. В Україні — 970 993 (+6 545) випадки, 586 268 (+5 106) одужали, 16 665 (+80) померли.
Розподіл по областях:
Область | Хворі | Одужали | Померли |
Вінницька | 21035 | 13171 | 357 |
Волинська | 30773 | 24184 | 484 |
Дніпропетровська | 53155 | 40316 | 1249 |
Донецька (без окупованих районів) | 32513 | 22172 | 651 |
Житомирська | 36401 | 28274 | 612 |
Закарпатська | 27098 | 20906 | 608 |
Запорізька | 47789 | 15790 | 475 |
Івано-Франківська | 42026 | 20327 | 772 |
Київська | 53463 | 24812 | 881 |
Кіровоградська | 7817 | 3253 | 226 |
Луганська (без окупованих районів) | 8900 | 6308 | 239 |
Львівська | 56953 | 41635 | 1640 |
Миколаївська | 27017 | 12061 | 436 |
Одеська | 64589 | 25888 | 906 |
Полтавська | 31961 | 22327 | 665 |
Рівненська | 38656 | 33000 | 474 |
Сумська | 38170 | 29578 | 495 |
Тернопільська | 32498 | 27875 | 438 |
Харківська | 65414 | 49973 | 977 |
Херсонська | 15814 | 6473 | 366 |
Хмельницька | 36814 | 28467 | 591 |
Черкаська | 34945 | 16601 | 304 |
Чернівецька | 38363 | 24983 | 739 |
Чернігівська | 27736 | 12450 | 301 |
м. Київ | 101123 | 32175 | 1713 |
Крим (за даними окупантів) | 21406 | 16392 | 422 |
Севастополь (за даними окупантів) | 5846 | 5439 | 196 |
Як допомогти собі та своєму ближньому
Дякую, що приділяєте увагу цій дуже важливій темі. Нажаль, більшість уУкраїнці рятували світ, зокрема, і 1920 року на Віслі
Річ Посполита була ліквідована 1795 року. Тому: Сто років тому 15 серпСпостерігачі ПАРЄ прилетіли до України
Мій коментар видалено. Я це так розумію що моя присутність на цьому саСпостерігачі ПАРЄ прилетіли до України
Вважаю дії української делегації у ПАРЄ правильними по суті але не спо