Ситуація з поширенням пандемії Covid-19 в Україні та світі

Станом на 19 грудня ц. р. у світі число людей, котрі занедужали на коронавірус, становило 75 672 093 (+717 653) підтверджені випадки, одужали 42 667 263 (+317 972), померли 1 674 825 (+12 638). У США — 17 459 296 (+249 709) випадків, 6 399 531 (+101 449) одужав, 313 588 (+2 814) померли. У Канаді — 499 282 (+6 700) випадки, 410 988 (+7 321) одужали, 14 055 (+115) померли. В Україні — 956 123 (+11 742) випадки, 574 536 (+13 314) одужали, 16 469 (+213) померли.
Розподіл по областях:
Область | Хворі | Одужали | Померли |
Вінницька | 20881 | 12639 | 350 |
Волинська | 30197 | 22997 | 478 |
Дніпропетровська | 52068 | 39623 | 1223 |
Донецька (без окупованих районів) | 31929 | 21225 | 641 |
Житомирська | 36061 | 27621 | 600 |
Закарпатська | 27003 | 20466 | 603 |
Запорізька | 46544 | 14487 | 459 |
Івано-Франківська | 41798 | 18311 | 764 |
Київська | 52415 | 23476 | 859 |
Кіровоградська | 7707 | 3155 | 220 |
Луганська (без окупованих районів) | 8640 | 6186 | 229 |
Львівська | 56442 | 40657 | 1616 |
Миколаївська | 26260 | 11750 | 416 |
Одеська | 63124 | 24281 | 879 |
Полтавська | 31433 | 21932 | 655 |
Рівненська | 38315 | 32185 | 469 |
Сумська | 37612 | 27735 | 480 |
Тернопільська | 32235 | 27404 | 434 |
Харківська | 64792 | 49042 | 959 |
Херсонська | 15449 | 6239 | 347 |
Хмельницька | 36360 | 27669 | 580 |
Черкаська | 34451 | 15934 | 297 |
Чернівецька | 37949 | 23976 | 729 |
Чернігівська | 26864 | 11377 | 290 |
м. Київ | 99694 | 31215 | 1679 |
Крим (за даними окупантів) | 20965 | 15920 | 407 |
Севастополь (за даними окупантів) | 5602 | 5233 | 185 |
Як допомогти собі та своєму ближньому
Дякую, що приділяєте увагу цій дуже важливій темі. Нажаль, більшість уУкраїнці рятували світ, зокрема, і 1920 року на Віслі
Річ Посполита була ліквідована 1795 року. Тому: Сто років тому 15 серпСпостерігачі ПАРЄ прилетіли до України
Мій коментар видалено. Я це так розумію що моя присутність на цьому саСпостерігачі ПАРЄ прилетіли до України
Вважаю дії української делегації у ПАРЄ правильними по суті але не спо